SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT029/24 | Hôrka s.r.o. | 17. januára 2024 | 93,40 EUR s DPH |
| DFB340/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 17. januára 2024 | 337,78 EUR s DPH |
| DFMAT211/23 | ANMIMA s.r.o. | 17. januára 2024 | 88,80 EUR s DPH |
| DFMAT002/24 | PAPERA s.r.o. | 17. januára 2024 | 75,05 EUR s DPH |
| DFPOT031/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2024 | 279,22 EUR s DPH |
| DFPOT030/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2024 | 149,21 EUR s DPH |
| DFPOT028/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. januára 2024 | 113,50 EUR s DPH |
| DFPOT027/24 | Hôrka s.r.o. | 16. januára 2024 | 184,80 EUR s DPH |
| DFB005/24 | PEMAS TN s.r.o. | 16. januára 2024 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB339/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 16. januára 2024 | 3 622,93 EUR s DPH |
| DFB338/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 16. januára 2024 | 335,48 EUR s DPH |
| DFB337/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 16. januára 2024 | 54,14 EUR s DPH |
| DFPOT024/24 | Hôrka s.r.o. | 15. januára 2024 | 42,17 EUR s DPH |
| DFB001/24 | BDTS | 15. januára 2024 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB336/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 15. januára 2024 | 267,13 EUR s DPH |
| DFPOT023/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. januára 2024 | 170,01 EUR s DPH |
| DFPOT022/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. januára 2024 | 294,56 EUR s DPH |
| DFPOT025/24 | MILSY a.s. | 15. januára 2024 | 73,43 EUR s DPH |
| DFPOT026/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. januára 2024 | 409,91 EUR s DPH |
| DFPOT019/24 | Hôrka s.r.o. | 12. januára 2024 | 261,57 EUR s DPH |
| DFB004/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 12. januára 2024 | 288,00 EUR s DPH |
| DFPOT021/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. januára 2024 | 48,98 EUR s DPH |
| DFPOT020/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. januára 2024 | 236,25 EUR s DPH |
| DFPOT018/24 | Peter Masaryk | 11. januára 2024 | 216,00 EUR s DPH |
| DFPOT012/24 | Hôrka s.r.o. | 10. januára 2024 | 308,92 EUR s DPH |
| DFPOT013/24 | JANEK s.r.o. | 10. januára 2024 | 129,60 EUR s DPH |
| DFPOT011/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. januára 2024 | 513,06 EUR s DPH |
| DFB335/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. januára 2024 | 25 817,71 EUR s DPH |
| DFB334/23 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2024 | 7,45 EUR s DPH |
| DFB333/23 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2024 | 15,77 EUR s DPH |
| DFB332/23 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2024 | 69,58 EUR s DPH |
| DFB331/23 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2024 | 47,17 EUR s DPH |
| DFPOT016/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2024 | 145,64 EUR s DPH |
| DFPOT015/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2024 | 89,96 EUR s DPH |
| DFPOT014/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2024 | 120,16 EUR s DPH |
| DFPOT017/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. januára 2024 | 207,76 EUR s DPH |
| DFPOT010/24 | Hôrka s.r.o. | 09. januára 2024 | 203,45 EUR s DPH |
| DFPOT009/24 | Hôrka s.r.o. | 08. januára 2024 | 340,16 EUR s DPH |
| DFB330/23 | ZBP, s.r.o. | 08. januára 2024 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB329/23 | ZBP, s.r.o. | 08. januára 2024 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB328/23 | BESONE, s.r.o. | 08. januára 2024 | 225,00 EUR s DPH |
| DFPOT696/23 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 08. januára 2024 | 87,12 EUR s DPH |
| DFPOT008/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2024 | 280,69 EUR s DPH |
| DFPOT007/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2024 | 50,76 EUR s DPH |
| DFPOT006/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2024 | 182,65 EUR s DPH |
| DFPOT005/24 | Hôrka s.r.o. | 05. januára 2024 | 173,50 EUR s DPH |
| DFMAT001/24 | AB-COM SHOP, s.r.o. | 05. januára 2024 | 168,00 EUR s DPH |
| DFB003/24 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 05. januára 2024 | 17,96 EUR s DPH |
| DFPOT004/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. januára 2024 | 142,80 EUR s DPH |
| DFPOT003/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. januára 2024 | 66,41 EUR s DPH |
Číslo