SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFB110/23 | ALATERE s.r.o. | 28. apríla 2023 | 48,00 EUR s DPH | 
| DFB107/23 | Kovačik s.r.o. | 28. apríla 2023 | 633,96 EUR s DPH | 
| DFPOT248/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 28. apríla 2023 | 274,56 EUR s DPH | 
| DFPOT246/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. apríla 2023 | 245,56 EUR s DPH | 
| DFPOT245/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. apríla 2023 | 742,14 EUR s DPH | 
| DFPOT244/23 | Hôrka s.r.o. | 28. apríla 2023 | 149,00 EUR s DPH | 
| DFPOT247/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 28. apríla 2023 | 805,36 EUR s DPH | 
| DFB106/23 | OK group, s.r.o. | 28. apríla 2023 | 500,00 EUR s DPH | 
| DFPOT243/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. apríla 2023 | 262,79 EUR s DPH | 
| DFPOT242/23 | Hôrka s.r.o. | 27. apríla 2023 | 191,81 EUR s DPH | 
| DFPOT234/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. apríla 2023 | 43,08 EUR s DPH | 
| DFPOT239/23 | JANEK s.r.o. | 26. apríla 2023 | 144,00 EUR s DPH | 
| DFPOT236/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. apríla 2023 | 251,92 EUR s DPH | 
| DFPOT235/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. apríla 2023 | 173,05 EUR s DPH | 
| DFPOT237/23 | Hôrka s.r.o. | 26. apríla 2023 | 266,09 EUR s DPH | 
| DFPOT238/23 | T-613 s.r.o. | 26. apríla 2023 | 174,74 EUR s DPH | 
| DFB105/23 | WESICO | 25. apríla 2023 | 84,00 EUR s DPH | 
| DFPOT241/23 | Hôrka s.r.o. | 25. apríla 2023 | 252,45 EUR s DPH | 
| DFB104/23 | Mesto Bánovce nad Bebravou | 25. apríla 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFPOT232/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. apríla 2023 | 148,84 EUR s DPH | 
| DFPOT231/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. apríla 2023 | 51,73 EUR s DPH | 
| DFPOT230/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. apríla 2023 | 633,53 EUR s DPH | 
| DFPOT240/23 | ATC-JR s.r.o. | 24. apríla 2023 | 601,33 EUR s DPH | 
| DFPOT233/23 | Hôrka s.r.o. | 24. apríla 2023 | 181,25 EUR s DPH | 
| DFMAT054/23 | authentic, s.r.o. | 24. apríla 2023 | 619,00 EUR s DPH | 
| DFMAT057/23 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 24. apríla 2023 | 145,69 EUR s DPH | 
| DFPOT228/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. apríla 2023 | 50,90 EUR s DPH | 
| DFPOT227/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. apríla 2023 | 152,84 EUR s DPH | 
| DFPOT226/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. apríla 2023 | 546,84 EUR s DPH | 
| DFPOT225/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. apríla 2023 | 429,35 EUR s DPH | 
| DFPOT229/23 | Hôrka s.r.o. | 21. apríla 2023 | 252,00 EUR s DPH | 
| DFB103/23 | PIPE CONTROL s.r.o. | 21. apríla 2023 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFPOT222/23 | Hôrka s.r.o. | 20. apríla 2023 | 305,02 EUR s DPH | 
| DFPOT223/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. apríla 2023 | 909,29 EUR s DPH | 
| DFPOT220/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. apríla 2023 | 67,32 EUR s DPH | 
| DFPOT219/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. apríla 2023 | 131,51 EUR s DPH | 
| DFPOT218/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. apríla 2023 | 116,83 EUR s DPH | 
| DFPOT221/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. apríla 2023 | 271,81 EUR s DPH | 
| DFPOT217/23 | Hôrka s.r.o. | 19. apríla 2023 | 175,54 EUR s DPH | 
| DFB108/23 | Pronea Academy, s.r.o. | 19. apríla 2023 | 450,00 EUR s DPH | 
| DFMAT053/23 | Hakov Tools, s. r. o. | 19. apríla 2023 | 1 427,98 EUR s DPH | 
| DFPOT216/23 | Hôrka s.r.o. | 18. apríla 2023 | 104,28 EUR s DPH | 
| DFMAT051/23 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s.r.o. | 18. apríla 2023 | 100,80 EUR s DPH | 
| DFMAT052/23 | PANAS Tools s.r.o. | 18. apríla 2023 | 613,08 EUR s DPH | 
| DFPOT215/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. apríla 2023 | 358,54 EUR s DPH | 
| DFPOT214/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. apríla 2023 | 451,35 EUR s DPH | 
| DFPOT212/23 | MILSY a.s. | 17. apríla 2023 | 168,04 EUR s DPH | 
| DFPOT213/23 | Hôrka s.r.o. | 17. apríla 2023 | 209,53 EUR s DPH | 
| DFB102/23 | TIKKY s.r.o. | 17. apríla 2023 | 49,00 EUR s DPH | 
| DFPOT211/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. apríla 2023 | 185,46 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        