SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB248/25 | Koloman Geleta GELETA | 30. októbra 2025 | 1 852,38 EUR s DPH |
| DFB265/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. októbra 2025 | 327,18 EUR s DPH |
| DFMAT143/25 | CONSUL, s.r.o. | 29. októbra 2025 | 84,19 EUR s DPH |
| DFPOT387/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. októbra 2025 | 117,89 EUR s DPH |
| DFPOT386/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. októbra 2025 | 156,01 EUR s DPH |
| DFB258/25 | SAD Prievidza a.s. | 28. októbra 2025 | 160,00 EUR s DPH |
| DFMAT133/25 | ELECOM s.r.o. | 28. októbra 2025 | 21,06 EUR s DPH |
| DFB264/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. októbra 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFPOT385/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. októbra 2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFPOT389/25 | MILSY a.s. | 28. októbra 2025 | 117,92 EUR s DPH |
| DFPOT384/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 28. októbra 2025 | 181,61 EUR s DPH |
| DFB254/25 | SELOS, s.r.o. | 27. októbra 2025 | 492,00 EUR s DPH |
| DFPOT379/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. októbra 2025 | 241,93 EUR s DPH |
| DFPOT383/25 | ATC-JR s.r.o. | 27. októbra 2025 | 262,02 EUR s DPH |
| DFPOT382/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. októbra 2025 | 13,39 EUR s DPH |
| DFPOT381/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. októbra 2025 | 687,48 EUR s DPH |
| DFPOT380/25 | LAMRON s.r.o. | 27. októbra 2025 | 63,25 EUR s DPH |
| DFMAT136/25 | TIKKY s.r.o. | 24. októbra 2025 | 44,99 EUR s DPH |
| DFPOT378/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. októbra 2025 | 174,70 EUR s DPH |
| DFMAT137/25 | LaskaKit s. r. o. | 23. októbra 2025 | 14,65 EUR s DPH |
| DFB253/25 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 23. októbra 2025 | 43,00 EUR s DPH |
| DFMAT135/25 | Techfun s.r.o | 23. októbra 2025 | 45,35 EUR s DPH |
| DFPOT377/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 22. októbra 2025 | 265,49 EUR s DPH |
| DFMAT149/25 | TME Slovakia s.r.o. | 21. októbra 2025 | 120,28 EUR s DPH |
| DFMAT148/25 | TME Slovakia s.r.o. | 21. októbra 2025 | 37,98 EUR s DPH |
| DFPOT376/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. októbra 2025 | 142,17 EUR s DPH |
| DFB251/25 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 20. októbra 2025 | 602,70 EUR s DPH |
| DFPOT374/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. októbra 2025 | 157,49 EUR s DPH |
| DFPOT375/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. októbra 2025 | 290,74 EUR s DPH |
| DFPOT372/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. októbra 2025 | 280,02 EUR s DPH |
| DFPOT373/25 | LAMRON s.r.o. | 20. októbra 2025 | 162,96 EUR s DPH |
| DFB226/25 | ALATERE s.r.o. | 17. októbra 2025 | 63,00 EUR s DPH |
| DFMAT145/25 | GRAND-MS, s.r.o. | 17. októbra 2025 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB260/25 | P.Š. TRANS s. r. o. | 17. októbra 2025 | 369,00 EUR s DPH |
| DFPOT368/25 | T-613 s.r.o. | 17. októbra 2025 | 62,50 EUR s DPH |
| DFPOT370/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. októbra 2025 | 270,20 EUR s DPH |
| DFPOT369/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. októbra 2025 | 35,41 EUR s DPH |
| DFMAT139/25 | AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. | 17. októbra 2025 | 127,00 EUR s DPH |
| DFMAT134/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. októbra 2025 | 83,81 EUR s DPH |
| DFMAT144/25 | GRAND-MS, s.r.o. | 15. októbra 2025 | 41,10 EUR s DPH |
| DFPOT367/25 | JANEK s.r.o. | 15. októbra 2025 | 157,08 EUR s DPH |
| DFPOT365/25 | T-613 s.r.o. | 15. októbra 2025 | 392,95 EUR s DPH |
| DFPOT371/25 | MILSY a.s. | 15. októbra 2025 | 50,52 EUR s DPH |
| DFPOT366/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. októbra 2025 | 440,09 EUR s DPH |
| DFB257/25 | Marek Kmotorka - MK služby | 14. októbra 2025 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB250/25 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 14. októbra 2025 | 97,60 EUR s DPH |
| DFPOT364/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 14. októbra 2025 | 636,47 EUR s DPH |
| DFPOT363/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. októbra 2025 | 173,72 EUR s DPH |
| DFMAT146/25 | Papilion plus, s.r.o. | 13. októbra 2025 | 95,00 EUR s DPH |
| DFPOT361/25 | MILSY a.s. | 13. októbra 2025 | 147,77 EUR s DPH |
Číslo