SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB321/22 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2023 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB320/22 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2023 | 73,97 EUR s DPH |
| DFPOT018/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. januára 2023 | 383,84 EUR s DPH |
| DFPOT015/23 | Hôrka s.r.o. | 10. januára 2023 | 229,50 EUR s DPH |
| DFPOT014/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. januára 2023 | 161,86 EUR s DPH |
| DFPOT012/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. januára 2023 | 205,63 EUR s DPH |
| DFPOT011/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. januára 2023 | 20,26 EUR s DPH |
| DFPOT013/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. januára 2023 | 349,70 EUR s DPH |
| DFB319/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. januára 2023 | 52,54 EUR s DPH |
| DFB318/22 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 09. januára 2023 | 10,76 EUR s DPH |
| DFPOT838/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 09. januára 2023 | 57,59 EUR s DPH |
| DFPOT009/23 | MILSY a.s. | 09. januára 2023 | 104,18 EUR s DPH |
| DFMAT180/22 | Zvartop s. r. o. | 09. januára 2023 | 148,70 EUR s DPH |
| DFPOT008/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. januára 2023 | 531,34 EUR s DPH |
| DFPOT007/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. januára 2023 | 335,04 EUR s DPH |
| DFPOT005/23 | ATC-JR s.r.o. | 04. januára 2023 | 385,61 EUR s DPH |
| DFPOT006/23 | Hôrka s.r.o. | 04. januára 2023 | 35,78 EUR s DPH |
| DFB001/23 | BDTS | 03. januára 2023 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT179/22 | Peter Ondruška - ELEKTRO | 03. januára 2023 | 73,50 EUR s DPH |
| DFB316/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 03. januára 2023 | 481,92 EUR s DPH |
| DFMAT177/22 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 03. januára 2023 | 122,62 EUR s DPH |
| DFPOT004/23 | Hôrka s.r.o. | 03. januára 2023 | 250,75 EUR s DPH |
| DFMAT178/22 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 03. januára 2023 | 32,11 EUR s DPH |
| DFB002/23 | Ing. Ivo Ulrich | 03. januára 2023 | 661,00 EUR s DPH |
| DFPOT002/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. januára 2023 | 466,60 EUR s DPH |
| DFPOT001/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. januára 2023 | 14,32 EUR s DPH |
| DFPOT010/23 | Hôrka s.r.o. | 02. januára 2023 | 344,06 EUR s DPH |
| DFPOT003/23 | Hôrka s.r.o. | 02. januára 2023 | 133,74 EUR s DPH |
| DFB317/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 31. decembra 2022 | 11,52 EUR s DPH |
| DFPOT810/22 | MILSY a.s. | 27. decembra 2022 | 99,72 EUR s DPH |
| DFMAT172/22 | Solariss s.r.o | 27. decembra 2022 | 1 330,00 EUR s DPH |
| DFB315/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. decembra 2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB314/22 | AZ - systém s.r.o. | 22. decembra 2022 | 36,00 EUR s DPH |
| DFK005/22 | KOVO TOP, s.r.o. | 22. decembra 2022 | 13 200,00 EUR s DPH |
| DFB308/22 | Ivana Kamenická | 22. decembra 2022 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB310/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2022 | 522,00 EUR s DPH |
| DFB309/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2022 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB307/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB306/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2022 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT807/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. decembra 2022 | 369,91 EUR s DPH |
| DFPOT811/22 | Hôrka s.r.o. | 21. decembra 2022 | 158,84 EUR s DPH |
| DFPOT829/22 | JANEK s.r.o. | 21. decembra 2022 | 72,00 EUR s DPH |
| DFPOT828/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 21. decembra 2022 | 442,44 EUR s DPH |
| DFMAT175/22 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 21. decembra 2022 | 159,19 EUR s DPH |
| DFMAT174/22 | ANMIMA s.r.o. | 21. decembra 2022 | 119,40 EUR s DPH |
| DFPOT808/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. decembra 2022 | 233,29 EUR s DPH |
| DFPOT826/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. decembra 2022 | 657,90 EUR s DPH |
| DFPOT827/22 | Hôrka s.r.o. | 20. decembra 2022 | 46,59 EUR s DPH |
| DFB302/22 | Anton KLAČANSKÝ SLUŽBY - FRANCO | 19. decembra 2022 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB304/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 19. decembra 2022 | 23,52 EUR s DPH |
Číslo