SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT014/23 | Tomáš Bucko | 13. februára 2023 | 497,32 EUR s DPH |
| DFPOT097/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 678,23 EUR s DPH |
| DFPOT095/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 119,46 EUR s DPH |
| DFPOT094/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 639,15 EUR s DPH |
| DFPOT098/23 | MILSY a.s. | 13. februára 2023 | 192,71 EUR s DPH |
| DFPOT090/23 | Hôrka s.r.o. | 10. februára 2023 | 193,30 EUR s DPH |
| DFB030/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2023 | 25 075,38 EUR s DPH |
| DFB029/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2023 | 4 674,70 EUR s DPH |
| DFPOT093/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 505,45 EUR s DPH |
| DFPOT092/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 91,81 EUR s DPH |
| DFPOT091/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 268,29 EUR s DPH |
| DFPOT089/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. februára 2023 | 271,48 EUR s DPH |
| DFPOT088/23 | Hôrka s.r.o. | 09. februára 2023 | 170,93 EUR s DPH |
| DFMAT013/23 | FP TRADE s.r.o. | 09. februára 2023 | 1 687,50 EUR s DPH |
| DFB035/23 | Mestské kultúrne stredisko | 09. februára 2023 | 256,27 EUR s DPH |
| DFB034/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. februára 2023 | 188,40 EUR s DPH |
| DFB028/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. februára 2023 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT085/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. februára 2023 | 285,84 EUR s DPH |
| DFPOT083/23 | Hôrka s.r.o. | 08. februára 2023 | 173,75 EUR s DPH |
| DFPOT087/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. februára 2023 | 899,05 EUR s DPH |
| DFMAT010/23 | BOSTON K+R s.r.o. | 08. februára 2023 | 78,50 EUR s DPH |
| DFB027/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 76,36 EUR s DPH |
| DFMAT012/23 | OMES spol. s r.o. | 08. februára 2023 | 949,50 EUR s DPH |
| DFB026/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 11,36 EUR s DPH |
| DFB025/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB024/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 43,96 EUR s DPH |
| DFMAT011/23 | ANMIMA s.r.o. | 08. februára 2023 | 123,36 EUR s DPH |
| DFPOT086/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2023 | 75,34 EUR s DPH |
| DFPOT084/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2023 | 155,07 EUR s DPH |
| DFPOT082/23 | Hôrka s.r.o. | 07. februára 2023 | 205,58 EUR s DPH |
| DFB020/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 07. februára 2023 | 56,56 EUR s DPH |
| DFMAT009/23 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 07. februára 2023 | 16,00 EUR s DPH |
| DFPOT077/23 | Hôrka s.r.o. | 06. februára 2023 | 317,77 EUR s DPH |
| DFMAT006/23 | Roman Laco - ROADA | 06. februára 2023 | 569,30 EUR s DPH |
| DFMAT005/23 | Triam, spol. s. r. o. | 06. februára 2023 | 113,26 EUR s DPH |
| DFB023/23 | Mestské kultúrne stredisko | 06. februára 2023 | 185,83 EUR s DPH |
| DFB022/23 | TEDOS s.r.o. | 06. februára 2023 | 1 707,94 EUR s DPH |
| DFMAT008/23 | Roman Laco - ROADA | 06. februára 2023 | 292,50 EUR s DPH |
| DFMAT007/23 | Daniš Ján | 06. februára 2023 | 7,95 EUR s DPH |
| DFPOT081/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2023 | 416,07 EUR s DPH |
| DFPOT080/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2023 | 484,38 EUR s DPH |
| DFPOT079/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2023 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT078/23 | MILSY a.s. | 06. februára 2023 | 135,10 EUR s DPH |
| DFPOT076/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. februára 2023 | 487,55 EUR s DPH |
| DFPOT072/23 | Hôrka s.r.o. | 03. februára 2023 | 196,39 EUR s DPH |
| DFB018/23 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 03. februára 2023 | 26,04 EUR s DPH |
| DFPOT075/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2023 | 93,36 EUR s DPH |
| DFPOT074/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2023 | 103,01 EUR s DPH |
| DFPOT073/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2023 | 16,92 EUR s DPH |
| DFPOT071/23 | ATC-JR s.r.o. | 02. februára 2023 | 39,92 EUR s DPH |
Číslo