SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT747/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. novembra 2022 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT746/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. novembra 2022 | 320,51 EUR s DPH |
| DFB266/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 21. novembra 2022 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB270/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 21. novembra 2022 | 663,59 EUR s DPH |
| DFPOT772/22 | MILSY a.s. | 21. novembra 2022 | 109,36 EUR s DPH |
| DFPOT751/22 | ATC-JR s.r.o. | 21. novembra 2022 | 113,40 EUR s DPH |
| DFB260/22 | TEDOS s.r.o. | 21. novembra 2022 | 172,94 EUR s DPH |
| DFB258/22 | TEDOS s.r.o. | 21. novembra 2022 | 440,47 EUR s DPH |
| DFPOT750/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. novembra 2022 | 94,44 EUR s DPH |
| DFPOT744/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. novembra 2022 | 50,76 EUR s DPH |
| DFPOT743/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. novembra 2022 | 118,97 EUR s DPH |
| DFPOT742/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. novembra 2022 | 143,16 EUR s DPH |
| DFB264/22 | ODES, s.r.o. | 18. novembra 2022 | 2 566,74 EUR s DPH |
| DFMAT148/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. novembra 2022 | 123,72 EUR s DPH |
| DFPOT740/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 18. novembra 2022 | 333,20 EUR s DPH |
| DFPOT739/22 | Peter Masaryk | 18. novembra 2022 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT745/22 | Hôrka s.r.o. | 18. novembra 2022 | 234,49 EUR s DPH |
| DFPOT741/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. novembra 2022 | 41,45 EUR s DPH |
| DFPOT736/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. novembra 2022 | 406,71 EUR s DPH |
| DFPOT737/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. novembra 2022 | 224,21 EUR s DPH |
| DFPOT738/22 | JANEK s.r.o. | 16. novembra 2022 | 110,40 EUR s DPH |
| DFPOT735/22 | Hôrka s.r.o. | 16. novembra 2022 | 42,22 EUR s DPH |
| DFMAT147/22 | B2B Partner s.r.o. | 16. novembra 2022 | 2 888,40 EUR s DPH |
| DFPOT734/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 15. novembra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFMAT145/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 15. novembra 2022 | 27,60 EUR s DPH |
| DFPOT733/22 | Hôrka s.r.o. | 15. novembra 2022 | 168,51 EUR s DPH |
| DFMAT146/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 15. novembra 2022 | 63,10 EUR s DPH |
| DFPOT731/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. novembra 2022 | 286,09 EUR s DPH |
| DFPOT730/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. novembra 2022 | 150,37 EUR s DPH |
| DFPOT729/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. novembra 2022 | 13,50 EUR s DPH |
| DFPOT727/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. novembra 2022 | 16,86 EUR s DPH |
| DFPOT770/22 | MILSY a.s. | 14. novembra 2022 | 219,40 EUR s DPH |
| DFPOT728/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. novembra 2022 | 70,20 EUR s DPH |
| DFPOT732/22 | Hôrka s.r.o. | 14. novembra 2022 | 249,22 EUR s DPH |
| DFB255/22 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 14. novembra 2022 | 304,40 EUR s DPH |
| DFPOT726/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. novembra 2022 | 271,66 EUR s DPH |
| DFPOT725/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2022 | 82,69 EUR s DPH |
| DFPOT724/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2022 | 122,71 EUR s DPH |
| DFPOT717/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2022 | 39,31 EUR s DPH |
| DFPOT723/22 | Hôrka s.r.o. | 11. novembra 2022 | 425,90 EUR s DPH |
| DFPOT720/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. novembra 2022 | 291,47 EUR s DPH |
| DFPOT719/22 | ATC-JR s.r.o. | 10. novembra 2022 | 270,89 EUR s DPH |
| DFPOT721/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. novembra 2022 | 224,21 EUR s DPH |
| DFPOT722/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. novembra 2022 | 516,82 EUR s DPH |
| DFB254/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. novembra 2022 | 3 809,40 EUR s DPH |
| DFB253/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. novembra 2022 | 13 600,02 EUR s DPH |
| DFPOT716/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. novembra 2022 | 104,47 EUR s DPH |
| DFPOT715/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. novembra 2022 | 117,80 EUR s DPH |
| DFB259/22 | ALUVIA s. r. o. | 09. novembra 2022 | 144,00 EUR s DPH |
| DFPOT714/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 09. novembra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
Číslo