SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT718/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. novembra 2022 | 280,58 EUR s DPH |
| DFPOT713/22 | Hôrka s.r.o. | 09. novembra 2022 | 250,50 EUR s DPH |
| DFB251/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. novembra 2022 | 50,28 EUR s DPH |
| DFPOT712/22 | Hôrka s.r.o. | 08. novembra 2022 | 188,31 EUR s DPH |
| DFB252/22 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 08. novembra 2022 | 919,69 EUR s DPH |
| DFPOT710/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. novembra 2022 | 13,50 EUR s DPH |
| DFPOT709/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. novembra 2022 | 190,92 EUR s DPH |
| DFPOT708/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. novembra 2022 | 489,92 EUR s DPH |
| DFPOT711/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. novembra 2022 | 338,70 EUR s DPH |
| DFB250/22 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2022 | 51,04 EUR s DPH |
| DFB249/22 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2022 | 7,98 EUR s DPH |
| DFB248/22 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2022 | 73,87 EUR s DPH |
| DFB247/22 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2022 | 15,60 EUR s DPH |
| DFPOT706/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2022 | 5,03 EUR s DPH |
| DFPOT705/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2022 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT704/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2022 | 150,11 EUR s DPH |
| DFPOT707/22 | Hôrka s.r.o. | 04. novembra 2022 | 103,25 EUR s DPH |
| DFB245/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 04. novembra 2022 | 42,24 EUR s DPH |
| DFB244/22 | Firma SWX Jozef Fučík | 03. novembra 2022 | 84,00 EUR s DPH |
| DFPOT703/22 | Hôrka s.r.o. | 03. novembra 2022 | 256,13 EUR s DPH |
| DFB256/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03. novembra 2022 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB246/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 03. novembra 2022 | 223,08 EUR s DPH |
| DFMAT141/22 | BAMI SK s.r.o. | 03. novembra 2022 | 206,64 EUR s DPH |
| DFPOT701/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. novembra 2022 | 780,08 EUR s DPH |
| DFPOT700/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 02. novembra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT702/22 | Hôrka s.r.o. | 02. novembra 2022 | 255,60 EUR s DPH |
| DFB257/22 | BDTS | 01. novembra 2022 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT142/22 | Triam, spol. s. r. o. | 31. októbra 2022 | 295,63 EUR s DPH |
| DFPOT694/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. októbra 2022 | 389,25 EUR s DPH |
| DFPOT693/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. októbra 2022 | 16,92 EUR s DPH |
| DFPOT692/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. októbra 2022 | 212,72 EUR s DPH |
| DFPOT697/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31. októbra 2022 | 210,47 EUR s DPH |
| DFPOT699/22 | MILSY a.s. | 31. októbra 2022 | 248,40 EUR s DPH |
| DFPOT698/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 31. októbra 2022 | 215,60 EUR s DPH |
| DFPOT691/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. októbra 2022 | 653,37 EUR s DPH |
| DFB243/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 31. októbra 2022 | 132,00 EUR s DPH |
| DFMAT140/22 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 29. októbra 2022 | 11,84 EUR s DPH |
| DFPOT690/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. októbra 2022 | 48,96 EUR s DPH |
| DFPOT689/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. októbra 2022 | 136,99 EUR s DPH |
| DFPOT688/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. októbra 2022 | 91,41 EUR s DPH |
| DFPOT685/22 | Hôrka s.r.o. | 28. októbra 2022 | 96,56 EUR s DPH |
| DFPOT695/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 27. októbra 2022 | 1,14 EUR s DPH |
| DFPOT687/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. októbra 2022 | 202,24 EUR s DPH |
| DFMAT114/22 | Tatiana Škorcová | 27. októbra 2022 | 156,90 EUR s DPH |
| DFB238/22 | betaprojekt, s.r.o. | 26. októbra 2022 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB242/22 | ALATERE s.r.o. | 26. októbra 2022 | 60,00 EUR s DPH |
| DFPOT676/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. októbra 2022 | 185,35 EUR s DPH |
| DFPOT675/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. októbra 2022 | 70,95 EUR s DPH |
| DFB241/22 | TEDOS s.r.o. | 26. októbra 2022 | 415,62 EUR s DPH |
| DFPOT686/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. októbra 2022 | 224,21 EUR s DPH |
Číslo