SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT120/22 | PRINTNITO s. r. o. | 06. októbra 2022 | 360,00 EUR s DPH |
| DFMAT119/22 | SOS electronic s.r.o. | 06. októbra 2022 | 40,44 EUR s DPH |
| DFB220/22 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2022 | 15,95 EUR s DPH |
| DFB219/22 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2022 | 6,89 EUR s DPH |
| DFB218/22 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2022 | 71,59 EUR s DPH |
| DFB217/22 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2022 | 46,33 EUR s DPH |
| DFPOT640/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 06. októbra 2022 | 2,28 EUR s DPH |
| DFB215/22 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2022 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB214/22 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2022 | 210,00 EUR s DPH |
| DFPOT626/22 | Hôrka s.r.o. | 05. októbra 2022 | 175,98 EUR s DPH |
| DFMAT111/22 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 05. októbra 2022 | 108,98 EUR s DPH |
| DFB211/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 05. októbra 2022 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB216/22 | P.Š. TRANS s. r. o. | 05. októbra 2022 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFMAT113/22 | Datacomp s.r.o. | 05. októbra 2022 | 495,41 EUR s DPH |
| DFPOT623/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. októbra 2022 | 269,31 EUR s DPH |
| DFPOT622/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. októbra 2022 | 205,31 EUR s DPH |
| DFPOT619/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. októbra 2022 | 31,08 EUR s DPH |
| DFMAT112/22 | SOS electronic s.r.o. | 04. októbra 2022 | 421,20 EUR s DPH |
| DFPOT620/22 | Hôrka s.r.o. | 04. októbra 2022 | 176,46 EUR s DPH |
| DFPOT621/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 04. októbra 2022 | 1,14 EUR s DPH |
| DFPOT618/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. októbra 2022 | 656,27 EUR s DPH |
| DFPOT617/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. októbra 2022 | 263,20 EUR s DPH |
| DFPOT616/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. októbra 2022 | 151,73 EUR s DPH |
| DFPOT615/22 | ATC-JR s.r.o. | 03. októbra 2022 | 162,58 EUR s DPH |
| DFB226/22 | BDTS | 01. októbra 2022 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB227/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. októbra 2022 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB210/22 | Laurinec Martin | 30. septembra 2022 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB212/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2022 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT607/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. septembra 2022 | 638,47 EUR s DPH |
| DFMAT107/22 | ANMIMA s.r.o. | 30. septembra 2022 | 4 720,69 EUR s DPH |
| DFPOT610/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. septembra 2022 | 97,92 EUR s DPH |
| DFPOT609/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. septembra 2022 | 112,49 EUR s DPH |
| DFPOT608/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. septembra 2022 | 112,87 EUR s DPH |
| DFPOT614/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 30. septembra 2022 | 224,36 EUR s DPH |
| DFPOT612/22 | MILSY a.s. | 30. septembra 2022 | 210,70 EUR s DPH |
| DFPOT605/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. septembra 2022 | 675,74 EUR s DPH |
| DFMAT108/22 | Roman Laco - ROADA | 29. septembra 2022 | 814,70 EUR s DPH |
| DFPOT606/22 | Hôrka s.r.o. | 29. septembra 2022 | 237,58 EUR s DPH |
| DFMAT109/22 | Roman Laco - ROADA | 29. septembra 2022 | 509,50 EUR s DPH |
| DFPOT611/22 | Skleníky Malé Bielice | 29. septembra 2022 | 45,00 EUR s DPH |
| DFPOT613/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 29. septembra 2022 | 1,14 EUR s DPH |
| DFPOT601/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. septembra 2022 | 370,31 EUR s DPH |
| DFPOT603/22 | Hôrka s.r.o. | 28. septembra 2022 | 132,24 EUR s DPH |
| DFPOT602/22 | JANEK s.r.o. | 28. septembra 2022 | 85,20 EUR s DPH |
| DFB209/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. septembra 2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT604/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. septembra 2022 | 143,36 EUR s DPH |
| DFPOT600/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. septembra 2022 | 321,67 EUR s DPH |
| DFPOT599/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. septembra 2022 | 57,06 EUR s DPH |
| DFMAT104/22 | Idea4U s. r. o. | 27. septembra 2022 | 50,29 EUR s DPH |
| DFPOT595/22 | Hôrka s.r.o. | 27. septembra 2022 | 245,58 EUR s DPH |
Číslo