SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT110/23 | Hôrka s.r.o. | 20. februára 2023 | 253,97 EUR s DPH |
| DFPOT112/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. februára 2023 | 932,88 EUR s DPH |
| DFMAT016/23 | GRAND-MS, s.r.o. | 20. februára 2023 | 54,30 EUR s DPH |
| DFPOT109/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. februára 2023 | 48,76 EUR s DPH |
| DFPOT108/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. februára 2023 | 410,59 EUR s DPH |
| DFPOT107/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. februára 2023 | 373,45 EUR s DPH |
| DFPOT106/23 | MILSY a.s. | 20. februára 2023 | 246,75 EUR s DPH |
| DFPOT113/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. februára 2023 | 114,92 EUR s DPH |
| DFPOT114/23 | Hôrka s.r.o. | 17. februára 2023 | 215,60 EUR s DPH |
| DFB037/23 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 17. februára 2023 | 20,40 EUR s DPH |
| DFPOT116/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. februára 2023 | 318,44 EUR s DPH |
| DFPOT115/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. februára 2023 | 124,73 EUR s DPH |
| DFPOT104/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. februára 2023 | 38,40 EUR s DPH |
| DFPOT105/23 | Hôrka s.r.o. | 16. februára 2023 | 151,25 EUR s DPH |
| DFPOT100/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. februára 2023 | 129,31 EUR s DPH |
| DFPOT103/23 | Hôrka s.r.o. | 15. februára 2023 | 195,89 EUR s DPH |
| DFPOT102/23 | JANEK s.r.o. | 15. februára 2023 | 144,00 EUR s DPH |
| DFPOT101/23 | Peter Masaryk | 15. februára 2023 | 180,00 EUR s DPH |
| DFMAT017/23 | FP TRADE s.r.o. | 15. februára 2023 | 280,00 EUR s DPH |
| DFB011/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 15. februára 2023 | 333,10 EUR s DPH |
| DFB036/23 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 15. februára 2023 | 322,21 EUR s DPH |
| DFMAT015/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. februára 2023 | 28,97 EUR s DPH |
| DFPOT099/23 | Hôrka s.r.o. | 14. februára 2023 | 192,05 EUR s DPH |
| DFPOT096/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. februára 2023 | 189,86 EUR s DPH |
| DFB039/23 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 13. februára 2023 | 262,80 EUR s DPH |
| DFMAT014/23 | Tomáš Bucko | 13. februára 2023 | 497,32 EUR s DPH |
| DFPOT097/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 678,23 EUR s DPH |
| DFPOT095/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 119,46 EUR s DPH |
| DFPOT094/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2023 | 639,15 EUR s DPH |
| DFPOT098/23 | MILSY a.s. | 13. februára 2023 | 192,71 EUR s DPH |
| DFPOT090/23 | Hôrka s.r.o. | 10. februára 2023 | 193,30 EUR s DPH |
| DFB030/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2023 | 25 075,38 EUR s DPH |
| DFB029/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2023 | 4 674,70 EUR s DPH |
| DFPOT093/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 505,45 EUR s DPH |
| DFPOT092/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 91,81 EUR s DPH |
| DFPOT091/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2023 | 268,29 EUR s DPH |
| DFPOT089/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. februára 2023 | 271,48 EUR s DPH |
| DFPOT088/23 | Hôrka s.r.o. | 09. februára 2023 | 170,93 EUR s DPH |
| DFMAT013/23 | FP TRADE s.r.o. | 09. februára 2023 | 1 687,50 EUR s DPH |
| DFB035/23 | Mestské kultúrne stredisko | 09. februára 2023 | 256,27 EUR s DPH |
| DFB034/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. februára 2023 | 188,40 EUR s DPH |
| DFB028/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. februára 2023 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT085/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. februára 2023 | 285,84 EUR s DPH |
| DFPOT083/23 | Hôrka s.r.o. | 08. februára 2023 | 173,75 EUR s DPH |
| DFPOT087/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. februára 2023 | 899,05 EUR s DPH |
| DFMAT010/23 | BOSTON K+R s.r.o. | 08. februára 2023 | 78,50 EUR s DPH |
| DFB027/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 76,36 EUR s DPH |
| DFMAT012/23 | OMES spol. s r.o. | 08. februára 2023 | 949,50 EUR s DPH |
| DFB026/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 11,36 EUR s DPH |
| DFB025/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. februára 2023 | 15,60 EUR s DPH |
Číslo