SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT139/22 | SCHIPRO SK s.r.o. | 24. októbra 2022 | 36,70 EUR s DPH |
| DFPOT684/22 | Skleníky Malé Bielice | 24. októbra 2022 | 67,20 EUR s DPH |
| DFMAT132/22 | preskoly.sk s.r.o. | 24. októbra 2022 | 246,00 EUR s DPH |
| DFMAT131/22 | preskoly.sk s.r.o. | 24. októbra 2022 | 315,00 EUR s DPH |
| DFPOT683/22 | Hôrka s.r.o. | 24. októbra 2022 | 19,80 EUR s DPH |
| DFMAT135/22 | Internet-Handel s.r.o. | 22. októbra 2022 | 161,24 EUR s DPH |
| DFB236/22 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 21. októbra 2022 | 30,00 EUR s DPH |
| DFPOT665/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2022 | 123,56 EUR s DPH |
| DFPOT664/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2022 | 225,30 EUR s DPH |
| DFMAT136/22 | Internet-Handel s.r.o. | 21. októbra 2022 | 488,73 EUR s DPH |
| DFPOT668/22 | Hôrka s.r.o. | 21. októbra 2022 | 135,14 EUR s DPH |
| DFPOT641/22 | Hôrka s.r.o. | 20. októbra 2022 | 198,64 EUR s DPH |
| DFPOT666/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. októbra 2022 | 251,50 EUR s DPH |
| DFPOT662/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. októbra 2022 | 60,79 EUR s DPH |
| DFPOT661/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. októbra 2022 | 919,93 EUR s DPH |
| DFMAT117/22 | Slovenská pošta, a.s. | 20. októbra 2022 | 11,03 EUR s DPH |
| DFPOT669/22 | Hôrka s.r.o. | 19. októbra 2022 | 33,66 EUR s DPH |
| DFPOT660/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 111,98 EUR s DPH |
| DFPOT659/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 382,52 EUR s DPH |
| DFPOT663/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 19. októbra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFMAT130/22 | Protetika, a.s. | 19. októbra 2022 | 149,50 EUR s DPH |
| DFB229/22 | Talentída, n.o. | 19. októbra 2022 | 70,00 EUR s DPH |
| DFMAT133/22 | preskoly.sk s.r.o. | 19. októbra 2022 | 129,00 EUR s DPH |
| DFMAT116/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 73,64 EUR s DPH |
| DFMAT126/22 | Slavomír Solin DINARS | 19. októbra 2022 | 35,02 EUR s DPH |
| DFPOT658/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. októbra 2022 | 215,60 EUR s DPH |
| DFPOT657/22 | Peter Masaryk | 19. októbra 2022 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB232/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. októbra 2022 | 39,60 EUR s DPH |
| DFMAT125/22 | CONSUL, s.r.o. | 18. októbra 2022 | 244,60 EUR s DPH |
| DFB235/22 | Gajdošík Kamil - JAZ-servis | 18. októbra 2022 | 285,48 EUR s DPH |
| DFMAT134/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 18. októbra 2022 | 110,70 EUR s DPH |
| DFB233/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 18. októbra 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB234/22 | Firma SWX Jozef Fučík | 18. októbra 2022 | 16,00 EUR s DPH |
| DFPOT656/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. októbra 2022 | 869,80 EUR s DPH |
| DFPOT655/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. októbra 2022 | 773,10 EUR s DPH |
| DFPOT654/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. októbra 2022 | 171,42 EUR s DPH |
| DFPOT671/22 | Hôrka s.r.o. | 17. októbra 2022 | 287,23 EUR s DPH |
| DFB228/22 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany | 17. októbra 2022 | 146,00 EUR s DPH |
| DFMAT115/22 | Tatiana Škorcová | 17. októbra 2022 | 287,60 EUR s DPH |
| DFPOT653/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. októbra 2022 | 6,30 EUR s DPH |
| DFPOT652/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. októbra 2022 | 189,15 EUR s DPH |
| DFPOT651/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. októbra 2022 | 242,43 EUR s DPH |
| DFPOT670/22 | MILSY a.s. | 17. októbra 2022 | 118,52 EUR s DPH |
| DFPOT625/22 | Hôrka s.r.o. | 14. októbra 2022 | 242,73 EUR s DPH |
| DFPOT650/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2022 | 16,92 EUR s DPH |
| DFPOT649/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2022 | 61,61 EUR s DPH |
| DFPOT648/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2022 | 276,58 EUR s DPH |
| DFB230/22 | AZ - systém s.r.o. | 14. októbra 2022 | 87,00 EUR s DPH |
| DFMAT129/22 | Roman Laco - ROADA | 13. októbra 2022 | 43,00 EUR s DPH |
| DFMAT124/22 | Alza.cz a.s. | 13. októbra 2022 | 34,40 EUR s DPH |
Číslo