SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
                     Číslo
             | 
			Dodávateľ | 
                     Dátum doručenia
             | 
			Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFB152/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. júla 2022 | 7 734,68 EUR s DPH | 
| DFB151/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. júla 2022 | 49,74 EUR s DPH | 
| DFB153/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. júla 2022 | 3 336,58 EUR s DPH | 
| DFPOT464/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. júla 2022 | 352,50 EUR s DPH | 
| DFPOT463/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. júla 2022 | 29,74 EUR s DPH | 
| DFPOT462/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. júla 2022 | 369,14 EUR s DPH | 
| DFPOT461/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 11. júla 2022 | 149,34 EUR s DPH | 
| DFPOT466/22 | MILSY a.s. | 11. júla 2022 | 161,66 EUR s DPH | 
| DFPOT465/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. júla 2022 | 97,49 EUR s DPH | 
| DFPOT458/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júla 2022 | 110,87 EUR s DPH | 
| DFPOT459/22 | Hôrka s.r.o. | 08. júla 2022 | 90,79 EUR s DPH | 
| DFPOT457/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júla 2022 | 329,69 EUR s DPH | 
| DFPOT460/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. júla 2022 | 276,30 EUR s DPH | 
| DFPOT455/22 | Peter Masaryk | 07. júla 2022 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFPOT456/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. júla 2022 | 139,37 EUR s DPH | 
| DFB161/22 | EU EXPRES s.r.o. | 06. júla 2022 | 974,50 EUR s DPH | 
| DFB145/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. júla 2022 | 19,80 EUR s DPH | 
| DFPOT454/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. júla 2022 | 151,78 EUR s DPH | 
| DFB154/22 | PEMA FARM s.r.o. | 05. júla 2022 | 896,80 EUR s DPH | 
| DFPOT452/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. júla 2022 | 42,30 EUR s DPH | 
| DFPOT451/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. júla 2022 | 223,04 EUR s DPH | 
| DFPOT450/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. júla 2022 | 10,32 EUR s DPH | 
| DFPOT453/22 | Hôrka s.r.o. | 04. júla 2022 | 144,30 EUR s DPH | 
| DFB160/22 | Hurár Milan | 04. júla 2022 | 437,00 EUR s DPH | 
| DFB158/22 | Hurár Milan | 04. júla 2022 | 1 379,00 EUR s DPH | 
| DFPOT449/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. júla 2022 | 467,77 EUR s DPH | 
| DFPOT448/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. júla 2022 | 168,66 EUR s DPH | 
| DFB157/22 | BDTS | 01. júla 2022 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFB156/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. júla 2022 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFB150/22 | Slovak Telekom a.s. | 01. júla 2022 | 46,80 EUR s DPH | 
| DFB149/22 | Slovak Telekom a.s. | 01. júla 2022 | 6,62 EUR s DPH | 
| DFB147/22 | Slovak Telekom a.s. | 01. júla 2022 | 15,60 EUR s DPH | 
| DFPOT447/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. júla 2022 | 128,83 EUR s DPH | 
| DFPOT446/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. júla 2022 | 223,20 EUR s DPH | 
| DFPOT445/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. júla 2022 | 8,77 EUR s DPH | 
| DFB148/22 | Slovak Telekom a.s. | 01. júla 2022 | 71,41 EUR s DPH | 
| DFB138/22 | BESONE, s.r.o. | 30. júna 2022 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFMAT079/22 | Triam, spol. s. r. o. | 30. júna 2022 | 189,84 EUR s DPH | 
| DFPOT443/22 | MILSY a.s. | 30. júna 2022 | 84,80 EUR s DPH | 
| DFB144/22 | ZBP, s.r.o. | 30. júna 2022 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFB143/22 | ZBP, s.r.o. | 30. júna 2022 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFMAT085/22 | ELEKTRO-Peter Ondruška | 30. júna 2022 | 67,70 EUR s DPH | 
| DFB146/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. júna 2022 | 157,08 EUR s DPH | 
| DFMAT080/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. júna 2022 | 9,17 EUR s DPH | 
| DFB141/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. júna 2022 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFMAT084/22 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 30. júna 2022 | 27,91 EUR s DPH | 
| DFPOT442/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. júna 2022 | 245,36 EUR s DPH | 
| DFPOT440/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. júna 2022 | 814,94 EUR s DPH | 
| DFPOT438/22 | Hôrka s.r.o. | 29. júna 2022 | 61,60 EUR s DPH | 
| DFMAT082/22 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 29. júna 2022 | 3,60 EUR s DPH | 
                                        
                                        
Číslo