SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
                     Číslo
             | 
			Dodávateľ | 
                     Dátum doručenia
             | 
			Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT439/22 | JANEK s.r.o. | 29. júna 2022 | 35,40 EUR s DPH | 
| DFMAT081/22 | CONSUL, s.r.o. | 29. júna 2022 | 603,00 EUR s DPH | 
| DFPOT437/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. júna 2022 | 176,73 EUR s DPH | 
| DFPOT436/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. júna 2022 | 197,95 EUR s DPH | 
| DFPOT435/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. júna 2022 | 48,96 EUR s DPH | 
| DFPOT430/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. júna 2022 | 84,30 EUR s DPH | 
| DFPOT428/22 | Hôrka s.r.o. | 28. júna 2022 | 121,64 EUR s DPH | 
| DFPOT427/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. júna 2022 | 221,83 EUR s DPH | 
| DFPOT426/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. júna 2022 | 298,05 EUR s DPH | 
| DFPOT441/22 | MILSY a.s. | 27. júna 2022 | 95,54 EUR s DPH | 
| DFPOT431/22 | Hôrka s.r.o. | 27. júna 2022 | 138,99 EUR s DPH | 
| DFB140/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. júna 2022 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFB139/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. júna 2022 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFPOT433/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júna 2022 | 43,16 EUR s DPH | 
| DFPOT432/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júna 2022 | 296,14 EUR s DPH | 
| DFPOT434/22 | Hôrka s.r.o. | 24. júna 2022 | 138,80 EUR s DPH | 
| DFPOT416/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. júna 2022 | 227,66 EUR s DPH | 
| DFB142/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 23. júna 2022 | 189,29 EUR s DPH | 
| DFPOT419/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. júna 2022 | 102,56 EUR s DPH | 
| DFPOT418/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. júna 2022 | 183,10 EUR s DPH | 
| DFPOT429/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 22. júna 2022 | 3,42 EUR s DPH | 
| DFPOT420/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. júna 2022 | 182,63 EUR s DPH | 
| DFPOT417/22 | Hôrka s.r.o. | 22. júna 2022 | 38,89 EUR s DPH | 
| DFPOT421/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. júna 2022 | 363,53 EUR s DPH | 
| DFB137/22 | AZ - systém s.r.o. | 21. júna 2022 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFPOT402/22 | Hôrka s.r.o. | 20. júna 2022 | 86,14 EUR s DPH | 
| DFPOT425/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. júna 2022 | 97,50 EUR s DPH | 
| DFPOT424/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. júna 2022 | 673,95 EUR s DPH | 
| DFPOT422/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. júna 2022 | 205,31 EUR s DPH | 
| DFPOT406/22 | MILSY a.s. | 20. júna 2022 | 244,02 EUR s DPH | 
| DFPOT423/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. júna 2022 | 102,00 EUR s DPH | 
| DFPOT415/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. júna 2022 | 905,52 EUR s DPH | 
| DFPOT385/22 | Hôrka s.r.o. | 17. júna 2022 | 153,16 EUR s DPH | 
| DFPOT414/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2022 | 108,31 EUR s DPH | 
| DFPOT413/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2022 | 164,34 EUR s DPH | 
| DFPOT412/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2022 | 12,60 EUR s DPH | 
| DFPOT411/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2022 | 66,22 EUR s DPH | 
| DFMAT070/22 | Triam, spol. s. r. o. | 17. júna 2022 | 81,23 EUR s DPH | 
| DFPOT386/22 | Hôrka s.r.o. | 16. júna 2022 | 249,51 EUR s DPH | 
| DFPOT387/22 | Hôrka s.r.o. | 15. júna 2022 | 42,00 EUR s DPH | 
| DFPOT401/22 | JANEK s.r.o. | 15. júna 2022 | 70,80 EUR s DPH | 
| DFPOT409/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. júna 2022 | 186,33 EUR s DPH | 
| DFPOT408/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. júna 2022 | 178,22 EUR s DPH | 
| DFPOT407/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. júna 2022 | 22,92 EUR s DPH | 
| DFPOT410/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. júna 2022 | 365,12 EUR s DPH | 
| DFB135/22 | Anton KLAČANSKÝ SLUŽBY - FRANCO | 15. júna 2022 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFMAT076/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. júna 2022 | 92,53 EUR s DPH | 
| DFPOT405/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. júna 2022 | 409,86 EUR s DPH | 
| DFB128/22 | ALATERE s.r.o. | 14. júna 2022 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFPOT384/22 | MILSY a.s. | 13. júna 2022 | 112,72 EUR s DPH | 
                                        
                                        
Číslo