SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
                     Číslo
             | 
			Dodávateľ | 
                     Dátum doručenia
             | 
			Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT403/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. júna 2022 | 54,12 EUR s DPH | 
| DFPOT400/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. júna 2022 | 678,95 EUR s DPH | 
| DFPOT404/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 13. júna 2022 | 3,42 EUR s DPH | 
| DFPOT399/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. júna 2022 | 474,36 EUR s DPH | 
| DFB133/22 | AQZ Slovakia s.r.o. | 13. júna 2022 | 96,00 EUR s DPH | 
| DFB134/22 | Kovačik s.r.o. | 13. júna 2022 | 578,40 EUR s DPH | 
| DFPOT394/22 | Frape catering s.r.o. | 10. júna 2022 | 116,16 EUR s DPH | 
| DFPOT353/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. júna 2022 | 3,42 EUR s DPH | 
| DFPOT393/22 | Hôrka s.r.o. | 10. júna 2022 | 326,90 EUR s DPH | 
| DFPOT398/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. júna 2022 | 119,22 EUR s DPH | 
| DFPOT397/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. júna 2022 | 63,58 EUR s DPH | 
| DFPOT396/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. júna 2022 | 57,04 EUR s DPH | 
| DFPOT395/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. júna 2022 | 317,03 EUR s DPH | 
| DFMAT074/22 | ANMIMA s.r.o. | 10. júna 2022 | 397,04 EUR s DPH | 
| DFB132/22 | Kovačik s.r.o. | 10. júna 2022 | 700,44 EUR s DPH | 
| DFPOT356/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. júna 2022 | 397,65 EUR s DPH | 
| DFB126/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. júna 2022 | 3 782,90 EUR s DPH | 
| DFPOT392/22 | Hôrka s.r.o. | 09. júna 2022 | 137,27 EUR s DPH | 
| DFB125/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. júna 2022 | 8 818,12 EUR s DPH | 
| DFPOT390/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. júna 2022 | 183,46 EUR s DPH | 
| DFPOT391/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 09. júna 2022 | 922,91 EUR s DPH | 
| DFB127/22 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. júna 2022 | 1 051,39 EUR s DPH | 
| DFPOT388/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júna 2022 | 379,38 EUR s DPH | 
| DFPOT383/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júna 2022 | 2,16 EUR s DPH | 
| DFPOT382/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júna 2022 | 343,25 EUR s DPH | 
| DFPOT379/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. júna 2022 | 27,94 EUR s DPH | 
| DFPOT389/22 | Hôrka s.r.o. | 08. júna 2022 | 142,84 EUR s DPH | 
| DFPOT381/22 | JANEK s.r.o. | 08. júna 2022 | 39,60 EUR s DPH | 
| DFPOT380/22 | Peter Masaryk | 08. júna 2022 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFB136/22 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 08. júna 2022 | 579,00 EUR s DPH | 
| DFB124/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. júna 2022 | 45,19 EUR s DPH | 
| DFB123/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. júna 2022 | 72,96 EUR s DPH | 
| DFB122/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. júna 2022 | 15,07 EUR s DPH | 
| DFB121/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. júna 2022 | 15,60 EUR s DPH | 
| DFB120/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 07. júna 2022 | 50,28 EUR s DPH | 
| DFPOT378/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. júna 2022 | 366,77 EUR s DPH | 
| DFB119/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 07. júna 2022 | 102,24 EUR s DPH | 
| DFMAT075/22 | Tatiana Škorcová | 07. júna 2022 | 150,31 EUR s DPH | 
| DFPOT373/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. júna 2022 | 79,50 EUR s DPH | 
| DFPOT372/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. júna 2022 | 43,12 EUR s DPH | 
| DFPOT371/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. júna 2022 | 86,86 EUR s DPH | 
| DFPOT370/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. júna 2022 | 160,36 EUR s DPH | 
| DFPOT376/22 | MILSY a.s. | 06. júna 2022 | 62,41 EUR s DPH | 
| DFPOT375/22 | ATC-JR s.r.o. | 06. júna 2022 | 274,03 EUR s DPH | 
| DFPOT369/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 06. júna 2022 | 3,42 EUR s DPH | 
| DFPOT377/22 | Hôrka s.r.o. | 06. júna 2022 | 218,92 EUR s DPH | 
| DFPOT374/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. júna 2022 | 370,80 EUR s DPH | 
| DFPOT368/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. júna 2022 | 183,48 EUR s DPH | 
| DFPOT366/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. júna 2022 | 341,99 EUR s DPH | 
| DFPOT365/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. júna 2022 | 50,70 EUR s DPH | 
                                        
                                        
Číslo