SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT585/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. septembra 2022 | 133,20 EUR s DPH |
| DFPOT586/22 | Hôrka s.r.o. | 22. septembra 2022 | 146,54 EUR s DPH |
| DFMAT105/22 | BAZ, s.r.o. | 22. septembra 2022 | 39,90 EUR s DPH |
| DFPOT579/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. septembra 2022 | 532,32 EUR s DPH |
| DFPOT584/22 | Peter Masaryk | 21. septembra 2022 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT583/22 | Hôrka s.r.o. | 21. septembra 2022 | 82,43 EUR s DPH |
| DFPOT582/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. septembra 2022 | 287,00 EUR s DPH |
| DFPOT581/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. septembra 2022 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT580/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. septembra 2022 | 43,17 EUR s DPH |
| DFPOT597/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 21. septembra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT577/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. septembra 2022 | 98,48 EUR s DPH |
| DFB205/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 20. septembra 2022 | 39,60 EUR s DPH |
| DFPOT578/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. septembra 2022 | 529,73 EUR s DPH |
| DFB206/22 | Jedálne.sk, s. r. o. | 20. septembra 2022 | 144,00 EUR s DPH |
| DFMAT100/22 | ANMIMA s.r.o. | 20. septembra 2022 | 104,28 EUR s DPH |
| DFPOT593/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. septembra 2022 | 171,94 EUR s DPH |
| DFPOT575/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. septembra 2022 | 598,05 EUR s DPH |
| DFMAT101/22 | Martinus, s.r.o. | 19. septembra 2022 | 206,70 EUR s DPH |
| DFPOT576/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. septembra 2022 | 229,13 EUR s DPH |
| DFPOT573/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. septembra 2022 | 581,07 EUR s DPH |
| DFPOT571/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. septembra 2022 | 238,32 EUR s DPH |
| DFPOT572/22 | MILSY a.s. | 19. septembra 2022 | 167,44 EUR s DPH |
| DFPOT574/22 | ATC-JR s.r.o. | 19. septembra 2022 | 248,55 EUR s DPH |
| DFB200/22 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 16. septembra 2022 | 56,89 EUR s DPH |
| DFPOT562/22 | Hôrka s.r.o. | 16. septembra 2022 | 346,27 EUR s DPH |
| DFPOT570/22 | T-613 s.r.o. | 16. septembra 2022 | 283,68 EUR s DPH |
| DFPOT569/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2022 | 39,01 EUR s DPH |
| DFPOT568/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2022 | 407,06 EUR s DPH |
| DFMAT099/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 16. septembra 2022 | 45,90 EUR s DPH |
| DFPOT567/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. septembra 2022 | 301,85 EUR s DPH |
| DFPOT566/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2022 | 180,51 EUR s DPH |
| DFPOT565/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2022 | 111,60 EUR s DPH |
| DFPOT563/22 | Hôrka s.r.o. | 13. septembra 2022 | 188,46 EUR s DPH |
| DFPOT558/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 12. septembra 2022 | 157,36 EUR s DPH |
| DFB204/22 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 12. septembra 2022 | 444,00 EUR s DPH |
| DFPOT560/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. septembra 2022 | 361,98 EUR s DPH |
| DFPOT559/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. septembra 2022 | 180,81 EUR s DPH |
| DFB196/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 50,03 EUR s DPH |
| DFPOT561/22 | Hôrka s.r.o. | 12. septembra 2022 | 46,40 EUR s DPH |
| DFMAT098/22 | Alza.cz a.s. | 12. septembra 2022 | 41,40 EUR s DPH |
| DFB198/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 2 483,02 EUR s DPH |
| DFB197/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 7 322,30 EUR s DPH |
| DFMAT097/22 | ŠEVT, a.s. | 09. septembra 2022 | 228,26 EUR s DPH |
| DFPOT557/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT556/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 99,56 EUR s DPH |
| DFPOT555/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 306,06 EUR s DPH |
| DFB203/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2022 | 9 985,00 EUR s DPH |
| DFB199/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFPOT554/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. septembra 2022 | 263,71 EUR s DPH |
| DFB195/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2022 | 40,72 EUR s DPH |
Číslo