SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT055/25 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 31. marca 2025 | 1 001,55 EUR s DPH |
| DFB076/25 | ZBP, s.r.o. | 31. marca 2025 | 215,25 EUR s DPH |
| DFB075/25 | ZBP, s.r.o. | 31. marca 2025 | 215,25 EUR s DPH |
| DFB064/25 | Ing. Ján Ižvolt - TravelMore | 31. marca 2025 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFB066/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 31. marca 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFMAT052/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. marca 2025 | 26,53 EUR s DPH |
| DFPOT165/25 | LAMRON s.r.o. | 31. marca 2025 | 100,20 EUR s DPH |
| DFB063/25 | BESONE, s.r.o. | 31. marca 2025 | 225,00 EUR s DPH |
| DFPOT160/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. marca 2025 | 486,92 EUR s DPH |
| DFPOT157/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 31. marca 2025 | 461,66 EUR s DPH |
| DFPOT159/25 | MILSY a.s. | 31. marca 2025 | 179,20 EUR s DPH |
| DFMAT060/25 | Triam, spol. s. r. o. | 31. marca 2025 | 6,27 EUR s DPH |
| DFMAT049/25 | EKO TONER s.r.o. | 28. marca 2025 | 293,40 EUR s DPH |
| DFPOT158/25 | LAMRON s.r.o. | 28. marca 2025 | 98,18 EUR s DPH |
| DFPOT162/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. marca 2025 | 4,39 EUR s DPH |
| DFPOT161/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. marca 2025 | 62,12 EUR s DPH |
| DFB074/25 | ALATERE s.r.o. | 28. marca 2025 | 63,00 EUR s DPH |
| DFMAT050/25 | authentic, s.r.o. | 27. marca 2025 | 550,00 EUR s DPH |
| DFMAT051/25 | ANMIMA s.r.o. | 27. marca 2025 | 58,03 EUR s DPH |
| DFPOT155/25 | LAMRON s.r.o. | 27. marca 2025 | 49,54 EUR s DPH |
| DFB070/25 | AUTOGRÁČ s.r.o. | 27. marca 2025 | 215,50 EUR s DPH |
| DFPOT163/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. marca 2025 | 75,50 EUR s DPH |
| DFMAT042/25 | TIKKY s.r.o. | 27. marca 2025 | 101,84 EUR s DPH |
| DFMAT054/25 | ONIO s.r.o. | 26. marca 2025 | 34,90 EUR s DPH |
| DFPOT164/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. marca 2025 | 143,33 EUR s DPH |
| DFMAT058/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 26. marca 2025 | 79,11 EUR s DPH |
| DFB067/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. marca 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB062/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. marca 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFMAT048/25 | Peter Ondruška - ELEKTRO | 25. marca 2025 | 42,00 EUR s DPH |
| DFPOT156/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 25. marca 2025 | 264,53 EUR s DPH |
| DFPOT132/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. marca 2025 | 119,11 EUR s DPH |
| DFMAT047/25 | TIKKY s.r.o. | 25. marca 2025 | 440,34 EUR s DPH |
| DFPOT137/25 | LAMRON s.r.o. | 24. marca 2025 | 72,39 EUR s DPH |
| DFPOT142/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. marca 2025 | 152,85 EUR s DPH |
| DFPOT133/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. marca 2025 | 77,06 EUR s DPH |
| DFPOT125/25 | MILSY a.s. | 24. marca 2025 | 94,44 EUR s DPH |
| DFPOT121/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 24. marca 2025 | 177,98 EUR s DPH |
| DFMAT046/25 | Alza.sk s.r.o. | 24. marca 2025 | 336,48 EUR s DPH |
| DFMAT043/25 | LKW autopro s.r.o. | 24. marca 2025 | 176,26 EUR s DPH |
| DFB069/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 21. marca 2025 | 411,09 EUR s DPH |
| DFPOT143/25 | LAMRON s.r.o. | 21. marca 2025 | 132,89 EUR s DPH |
| DFPOT147/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2025 | 31,18 EUR s DPH |
| DFPOT146/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2025 | 12,95 EUR s DPH |
| DFPOT145/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2025 | 73,69 EUR s DPH |
| DFPOT144/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2025 | 295,72 EUR s DPH |
| DFPOT152/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. marca 2025 | 150,39 EUR s DPH |
| DFMAT053/25 | Alza.sk s.r.o. | 20. marca 2025 | 193,48 EUR s DPH |
| DFPOT135/25 | ATC-JR s.r.o. | 20. marca 2025 | 242,45 EUR s DPH |
| DFB086/25 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 20. marca 2025 | 182,53 EUR s DPH |
| DFB061/25 | Kylie s.r.o. | 20. marca 2025 | 2 494,71 EUR s DPH |
Číslo