SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT330/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. mája 2022 | 62,17 EUR s DPH |
| DFPOT349/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 25. mája 2022 | 2,28 EUR s DPH |
| DFPOT333/22 | Hôrka s.r.o. | 25. mája 2022 | 93,59 EUR s DPH |
| DFPOT332/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. mája 2022 | 211,82 EUR s DPH |
| DFPOT327/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. mája 2022 | 254,74 EUR s DPH |
| DFPOT326/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. mája 2022 | 615,62 EUR s DPH |
| DFPOT318/22 | MILSY a.s. | 23. mája 2022 | 158,41 EUR s DPH |
| DFPOT325/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. mája 2022 | 547,02 EUR s DPH |
| DFMAT061/22 | B2B Partner s.r.o. | 23. mája 2022 | 110,40 EUR s DPH |
| DFMAT060/22 | TME Slovakia s.r.o. | 23. mája 2022 | 248,23 EUR s DPH |
| DFPOT322/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. mája 2022 | 204,08 EUR s DPH |
| DFPOT324/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. mája 2022 | 5,63 EUR s DPH |
| DFPOT323/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. mája 2022 | 369,12 EUR s DPH |
| DFPOT328/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. mája 2022 | 236,46 EUR s DPH |
| DFPOT320/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. mája 2022 | 970,83 EUR s DPH |
| DFMAT063/22 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 20. mája 2022 | 476,00 EUR s DPH |
| DFMAT062/22 | FLEK s.r.o. | 20. mája 2022 | 233,40 EUR s DPH |
| DFPOT321/22 | ATC-JR s.r.o. | 19. mája 2022 | 160,01 EUR s DPH |
| DFPOT319/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. mája 2022 | 274,68 EUR s DPH |
| DFPOT317/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. mája 2022 | 103,10 EUR s DPH |
| DFPOT314/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. mája 2022 | 417,21 EUR s DPH |
| DFPOT313/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. mája 2022 | 42,31 EUR s DPH |
| DFPOT329/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 18. mája 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT315/22 | JANEK s.r.o. | 18. mája 2022 | 79,20 EUR s DPH |
| DFPOT316/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. mája 2022 | 138,31 EUR s DPH |
| DFB107/22 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 18. mája 2022 | 85,70 EUR s DPH |
| DFB106/22 | Jamino s.r.o. | 17. mája 2022 | 167,40 EUR s DPH |
| DFPOT311/22 | Hôrka s.r.o. | 17. mája 2022 | 335,91 EUR s DPH |
| DFPOT309/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. mája 2022 | 177,02 EUR s DPH |
| DFPOT308/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. mája 2022 | 63,17 EUR s DPH |
| DFPOT307/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. mája 2022 | 286,87 EUR s DPH |
| DFPOT310/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. mája 2022 | 496,21 EUR s DPH |
| DFPOT306/22 | MILSY a.s. | 16. mája 2022 | 210,38 EUR s DPH |
| DFPOT305/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. mája 2022 | 332,61 EUR s DPH |
| DFPOT304/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. mája 2022 | 415,19 EUR s DPH |
| DFPOT303/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. mája 2022 | 82,35 EUR s DPH |
| DFPOT301/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. mája 2022 | 329,90 EUR s DPH |
| DFPOT302/22 | Hôrka s.r.o. | 12. mája 2022 | 24,44 EUR s DPH |
| DFPOT300/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. mája 2022 | 345,08 EUR s DPH |
| DFPOT297/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. mája 2022 | 79,02 EUR s DPH |
| DFPOT295/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 11. mája 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT299/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. mája 2022 | 112,55 EUR s DPH |
| DFPOT298/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. mája 2022 | 128,39 EUR s DPH |
| DFPOT296/22 | Peter Masaryk | 11. mája 2022 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT292/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. mája 2022 | 252,37 EUR s DPH |
| DFPOT293/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. mája 2022 | 165,49 EUR s DPH |
| DFPOT294/22 | Hôrka s.r.o. | 10. mája 2022 | 350,35 EUR s DPH |
| DFPOT287/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. mája 2022 | 844,49 EUR s DPH |
| DFB098/22 | Slovak Telekom a.s. | 09. mája 2022 | 43,61 EUR s DPH |
| DFB096/22 | Slovak Telekom a.s. | 09. mája 2022 | 15,60 EUR s DPH |
Číslo