SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT688/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. októbra 2022 | 91,41 EUR s DPH |
| DFPOT685/22 | Hôrka s.r.o. | 28. októbra 2022 | 96,56 EUR s DPH |
| DFPOT695/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 27. októbra 2022 | 1,14 EUR s DPH |
| DFPOT687/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. októbra 2022 | 202,24 EUR s DPH |
| DFMAT114/22 | Tatiana Škorcová | 27. októbra 2022 | 156,90 EUR s DPH |
| DFB238/22 | betaprojekt, s.r.o. | 26. októbra 2022 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB242/22 | ALATERE s.r.o. | 26. októbra 2022 | 60,00 EUR s DPH |
| DFPOT676/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. októbra 2022 | 185,35 EUR s DPH |
| DFPOT675/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. októbra 2022 | 70,95 EUR s DPH |
| DFB241/22 | TEDOS s.r.o. | 26. októbra 2022 | 415,62 EUR s DPH |
| DFPOT686/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. októbra 2022 | 224,21 EUR s DPH |
| DFPOT674/22 | JANEK s.r.o. | 26. októbra 2022 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB237/22 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 26. októbra 2022 | 262,17 EUR s DPH |
| DFPOT680/22 | T-613 s.r.o. | 26. októbra 2022 | 343,20 EUR s DPH |
| DFB240/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. októbra 2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT677/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. októbra 2022 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB239/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. októbra 2022 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT679/22 | Hôrka s.r.o. | 25. októbra 2022 | 168,04 EUR s DPH |
| DFMAT138/22 | Prusa Research a.s. | 24. októbra 2022 | 152,50 EUR s DPH |
| DFPOT696/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. októbra 2022 | 126,51 EUR s DPH |
| DFPOT672/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. októbra 2022 | 255,96 EUR s DPH |
| DFPOT678/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 24. októbra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT681/22 | MILSY a.s. | 24. októbra 2022 | 111,09 EUR s DPH |
| DFPOT673/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. októbra 2022 | 449,45 EUR s DPH |
| DFPOT667/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. októbra 2022 | 47,40 EUR s DPH |
| DFMAT139/22 | SCHIPRO SK s.r.o. | 24. októbra 2022 | 36,70 EUR s DPH |
| DFPOT684/22 | Skleníky Malé Bielice | 24. októbra 2022 | 67,20 EUR s DPH |
| DFMAT132/22 | preskoly.sk s.r.o. | 24. októbra 2022 | 246,00 EUR s DPH |
| DFMAT131/22 | preskoly.sk s.r.o. | 24. októbra 2022 | 315,00 EUR s DPH |
| DFPOT683/22 | Hôrka s.r.o. | 24. októbra 2022 | 19,80 EUR s DPH |
| DFMAT135/22 | Internet-Handel s.r.o. | 22. októbra 2022 | 161,24 EUR s DPH |
| DFB236/22 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 21. októbra 2022 | 30,00 EUR s DPH |
| DFPOT665/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2022 | 123,56 EUR s DPH |
| DFPOT664/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2022 | 225,30 EUR s DPH |
| DFMAT136/22 | Internet-Handel s.r.o. | 21. októbra 2022 | 488,73 EUR s DPH |
| DFPOT668/22 | Hôrka s.r.o. | 21. októbra 2022 | 135,14 EUR s DPH |
| DFPOT641/22 | Hôrka s.r.o. | 20. októbra 2022 | 198,64 EUR s DPH |
| DFPOT666/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. októbra 2022 | 251,50 EUR s DPH |
| DFPOT662/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. októbra 2022 | 60,79 EUR s DPH |
| DFPOT661/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. októbra 2022 | 919,93 EUR s DPH |
| DFMAT117/22 | Slovenská pošta, a.s. | 20. októbra 2022 | 11,03 EUR s DPH |
| DFPOT669/22 | Hôrka s.r.o. | 19. októbra 2022 | 33,66 EUR s DPH |
| DFPOT660/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 111,98 EUR s DPH |
| DFPOT659/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 382,52 EUR s DPH |
| DFPOT663/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 19. októbra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFMAT130/22 | Protetika, a.s. | 19. októbra 2022 | 149,50 EUR s DPH |
| DFB229/22 | Talentída, n.o. | 19. októbra 2022 | 70,00 EUR s DPH |
| DFMAT133/22 | preskoly.sk s.r.o. | 19. októbra 2022 | 129,00 EUR s DPH |
| DFMAT116/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 19. októbra 2022 | 73,64 EUR s DPH |
| DFMAT126/22 | Slavomír Solin DINARS | 19. októbra 2022 | 35,02 EUR s DPH |
Číslo