SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT199/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. marca 2022 | 683,72 EUR s DPH |
| DFB067/22 | Ivana Kamenická | 31. marca 2022 | 182,00 EUR s DPH |
| DFB080/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 31. marca 2022 | 18,48 EUR s DPH |
| DFB079/22 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31. marca 2022 | 29,18 EUR s DPH |
| DFMAT038/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. marca 2022 | 306,59 EUR s DPH |
| DFMAT031/22 | Hoppline Kft. | 30. marca 2022 | 29,83 EUR s DPH |
| DFPOT198/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. marca 2022 | 337,44 EUR s DPH |
| DFPOT197/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. marca 2022 | 28,76 EUR s DPH |
| DFPOT196/22 | Hôrka s.r.o. | 30. marca 2022 | 79,86 EUR s DPH |
| DFB058/22 | Asseco Solutions, a.s. | 30. marca 2022 | 71,70 EUR s DPH |
| DFMAT037/22 | Mgr. Edita Kunová | 30. marca 2022 | 59,81 EUR s DPH |
| DFPOT185/22 | MILSY a.s. | 29. marca 2022 | 74,77 EUR s DPH |
| DFPOT194/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. marca 2022 | 426,27 EUR s DPH |
| DFMAT036/22 | Roman Laco - ROADA | 28. marca 2022 | 37,00 EUR s DPH |
| DFMAT034/22 | Roman Laco - ROADA | 28. marca 2022 | 1 044,85 EUR s DPH |
| DFPOT193/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. marca 2022 | 189,79 EUR s DPH |
| DFPOT192/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. marca 2022 | 129,91 EUR s DPH |
| DFPOT195/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 28. marca 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT190/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. marca 2022 | 317,04 EUR s DPH |
| DFPOT191/22 | Hôrka s.r.o. | 28. marca 2022 | 93,20 EUR s DPH |
| DFMAT035/22 | Roman Laco - ROADA | 28. marca 2022 | 222,00 EUR s DPH |
| DFB053/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. marca 2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT189/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. marca 2022 | 218,88 EUR s DPH |
| DFPOT188/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. marca 2022 | 57,45 EUR s DPH |
| DFPOT186/22 | Hôrka s.r.o. | 25. marca 2022 | 90,29 EUR s DPH |
| DFB057/22 | SAD Prievidza a.s. | 25. marca 2022 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB054/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. marca 2022 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT184/22 | Hôrka s.r.o. | 24. marca 2022 | 209,55 EUR s DPH |
| DFPOT187/22 | ATC-JR s.r.o. | 24. marca 2022 | 85,23 EUR s DPH |
| DFPOT183/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. marca 2022 | 235,21 EUR s DPH |
| DFMAT033/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 24. marca 2022 | 45,90 EUR s DPH |
| DFPOT177/22 | MILSY a.s. | 23. marca 2022 | 147,22 EUR s DPH |
| DFPOT182/22 | Hôrka s.r.o. | 23. marca 2022 | 273,57 EUR s DPH |
| DFPOT180/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. marca 2022 | 141,07 EUR s DPH |
| DFPOT179/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. marca 2022 | 174,68 EUR s DPH |
| DFPOT178/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. marca 2022 | 77,56 EUR s DPH |
| DFPOT181/22 | JANEK s.r.o. | 23. marca 2022 | 74,40 EUR s DPH |
| DFB055/22 | Ivan Krajčík VOBA plast | 23. marca 2022 | 1 408,64 EUR s DPH |
| DFMAT032/22 | ANMIMA s.r.o. | 23. marca 2022 | 709,70 EUR s DPH |
| DFMAT029/22 | Daniš Ján | 23. marca 2022 | 3,96 EUR s DPH |
| DFB052/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 23. marca 2022 | 443,03 EUR s DPH |
| DFPOT172/22 | Hôrka s.r.o. | 22. marca 2022 | 183,83 EUR s DPH |
| DFPOT170/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. marca 2022 | 26,50 EUR s DPH |
| DFB051/22 | JStore, s.r.o. | 22. marca 2022 | 650,00 EUR s DPH |
| DFMAT028/22 | Martin Ďuriak - Sklenárstvo | 22. marca 2022 | 89,28 EUR s DPH |
| DFB060/22 | CK Slniečko, spol. s.r.o. | 21. marca 2022 | 1 400,00 EUR s DPH |
| DFPOT176/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2022 | 119,92 EUR s DPH |
| DFPOT175/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2022 | 69,00 EUR s DPH |
| DFPOT174/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. marca 2022 | 314,00 EUR s DPH |
| DFPOT171/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 21. marca 2022 | 169,23 EUR s DPH |
Číslo