SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT570/22 | T-613 s.r.o. | 16. septembra 2022 | 283,68 EUR s DPH |
| DFPOT569/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2022 | 39,01 EUR s DPH |
| DFPOT568/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2022 | 407,06 EUR s DPH |
| DFMAT099/22 | GRAND-MS, s.r.o. | 16. septembra 2022 | 45,90 EUR s DPH |
| DFPOT567/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. septembra 2022 | 301,85 EUR s DPH |
| DFPOT566/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2022 | 180,51 EUR s DPH |
| DFPOT565/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2022 | 111,60 EUR s DPH |
| DFPOT563/22 | Hôrka s.r.o. | 13. septembra 2022 | 188,46 EUR s DPH |
| DFPOT558/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 12. septembra 2022 | 157,36 EUR s DPH |
| DFB204/22 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 12. septembra 2022 | 444,00 EUR s DPH |
| DFPOT560/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. septembra 2022 | 361,98 EUR s DPH |
| DFPOT559/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. septembra 2022 | 180,81 EUR s DPH |
| DFB196/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 50,03 EUR s DPH |
| DFPOT561/22 | Hôrka s.r.o. | 12. septembra 2022 | 46,40 EUR s DPH |
| DFMAT098/22 | Alza.cz a.s. | 12. septembra 2022 | 41,40 EUR s DPH |
| DFB198/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 2 483,02 EUR s DPH |
| DFB197/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2022 | 7 322,30 EUR s DPH |
| DFMAT097/22 | ŠEVT, a.s. | 09. septembra 2022 | 228,26 EUR s DPH |
| DFPOT557/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 12,60 EUR s DPH |
| DFPOT556/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 99,56 EUR s DPH |
| DFPOT555/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2022 | 306,06 EUR s DPH |
| DFB203/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2022 | 9 985,00 EUR s DPH |
| DFB199/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFPOT554/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. septembra 2022 | 263,71 EUR s DPH |
| DFB195/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2022 | 40,72 EUR s DPH |
| DFB194/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2022 | 7,03 EUR s DPH |
| DFB193/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2022 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB192/22 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2022 | 74,20 EUR s DPH |
| DFPOT552/22 | Hôrka s.r.o. | 08. septembra 2022 | 79,86 EUR s DPH |
| DFPOT553/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. septembra 2022 | 398,34 EUR s DPH |
| DFPOT551/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. septembra 2022 | 250,67 EUR s DPH |
| DFPOT550/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. septembra 2022 | 221,03 EUR s DPH |
| DFPOT549/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. septembra 2022 | 254,74 EUR s DPH |
| DFMAT094/22 | BOOKNET SLOVAKIA spol. s.r.o. | 07. septembra 2022 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB191/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 07. septembra 2022 | 26,88 EUR s DPH |
| DFMAT096/22 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 07. septembra 2022 | 50,28 EUR s DPH |
| DFPOT548/22 | Hôrka s.r.o. | 07. septembra 2022 | 276,85 EUR s DPH |
| DFPOT564/22 | JANEK s.r.o. | 07. septembra 2022 | 42,60 EUR s DPH |
| DFMAT095/22 | Triam, spol. s. r. o. | 07. septembra 2022 | 292,25 EUR s DPH |
| DFPOT547/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 06. septembra 2022 | 3,42 EUR s DPH |
| DFPOT546/22 | Hôrka s.r.o. | 06. septembra 2022 | 200,64 EUR s DPH |
| DFMAT093/22 | HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. | 05. septembra 2022 | 249,61 EUR s DPH |
| DFMAT092/22 | HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. | 05. septembra 2022 | 406,55 EUR s DPH |
| DFPOT544/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2022 | 44,10 EUR s DPH |
| DFPOT543/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2022 | 581,56 EUR s DPH |
| DFPOT545/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. septembra 2022 | 289,13 EUR s DPH |
| DFMAT091/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 05. septembra 2022 | 88,81 EUR s DPH |
| DFB189/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. septembra 2022 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB187/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. septembra 2022 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT542/22 | Hôrka s.r.o. | 05. septembra 2022 | 156,54 EUR s DPH |
Číslo