SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT074/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2022 | 426,15 EUR s DPH |
| DFPOT073/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2022 | 206,66 EUR s DPH |
| DFMAT008/22 | Tap Home, s.r.o. | 07. februára 2022 | 203,70 EUR s DPH |
| DFMAT007/22 | Roman Laco - ROADA | 07. februára 2022 | 451,20 EUR s DPH |
| DFB016/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 07. februára 2022 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB027/22 | Gajdošík Kamil - JAZ-servis | 07. februára 2022 | 616,26 EUR s DPH |
| DFPOT063/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 07. februára 2022 | 213,71 EUR s DPH |
| DFPOT075/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. februára 2022 | 226,18 EUR s DPH |
| DFPOT072/22 | Hôrka s.r.o. | 07. februára 2022 | 102,43 EUR s DPH |
| DFPOT070/22 | Hôrka s.r.o. | 04. februára 2022 | 165,49 EUR s DPH |
| DFPOT069/22 | T-613 s.r.o. | 03. februára 2022 | 279,17 EUR s DPH |
| DFB015/22 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 03. februára 2022 | 191,04 EUR s DPH |
| DFMAT006/22 | H.V.F. spol.s r.o. | 03. februára 2022 | 54,77 EUR s DPH |
| DFPOT062/22 | MILSY a.s. | 03. februára 2022 | 180,89 EUR s DPH |
| DFPOT068/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. februára 2022 | 90,54 EUR s DPH |
| DFPOT067/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. februára 2022 | 129,01 EUR s DPH |
| DFB026/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 02. februára 2022 | 506,00 EUR s DPH |
| DFPOT066/22 | Hôrka s.r.o. | 02. februára 2022 | 88,35 EUR s DPH |
| DFB012/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 01. februára 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB013/22 | ALATERE s.r.o. | 01. februára 2022 | 36,00 EUR s DPH |
| DFPOT065/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. februára 2022 | 224,39 EUR s DPH |
| DFPOT064/22 | Hôrka s.r.o. | 01. februára 2022 | 289,18 EUR s DPH |
| DFPOT061/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. januára 2022 | 526,30 EUR s DPH |
| DFB014/22 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 31. januára 2022 | 178,80 EUR s DPH |
| DFPOT058/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2022 | 393,74 EUR s DPH |
| DFPOT057/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2022 | 82,33 EUR s DPH |
| DFPOT059/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 31. januára 2022 | 231,72 EUR s DPH |
| DFPOT060/22 | Hôrka s.r.o. | 31. januára 2022 | 162,80 EUR s DPH |
| DFB011/22 | Asseco Solutions, a.s. | 28. januára 2022 | 71,70 EUR s DPH |
| DFPOT056/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. januára 2022 | 148,10 EUR s DPH |
| DFPOT055/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. januára 2022 | 163,16 EUR s DPH |
| DFPOT054/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. januára 2022 | 72,76 EUR s DPH |
| DFPOT050/22 | Hôrka s.r.o. | 28. januára 2022 | 106,07 EUR s DPH |
| DFPOT053/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 27. januára 2022 | 2,28 EUR s DPH |
| DFPOT051/22 | Hôrka s.r.o. | 27. januára 2022 | 161,70 EUR s DPH |
| DFPOT047/22 | JANEK s.r.o. | 26. januára 2022 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB010/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. januára 2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB009/22 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. januára 2022 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT048/22 | Hôrka s.r.o. | 26. januára 2022 | 138,95 EUR s DPH |
| DFPOT044/22 | Hôrka s.r.o. | 25. januára 2022 | 11,34 EUR s DPH |
| DFPOT037/22 | MILSY a.s. | 25. januára 2022 | 44,09 EUR s DPH |
| DFPOT045/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. januára 2022 | 152,06 EUR s DPH |
| DFPOT046/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. januára 2022 | 126,05 EUR s DPH |
| DFPOT043/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. januára 2022 | 283,12 EUR s DPH |
| DFPOT042/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. januára 2022 | 362,32 EUR s DPH |
| DFPOT041/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. januára 2022 | 370,64 EUR s DPH |
| DFMAT003/22 | Daniel Slížik OVD | 21. januára 2022 | 87,36 EUR s DPH |
| DFPOT049/22 | Hôrka s.r.o. | 21. januára 2022 | 203,95 EUR s DPH |
| DFPOT039/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. januára 2022 | 149,07 EUR s DPH |
| DFPOT038/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. januára 2022 | 267,68 EUR s DPH |
Číslo