SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB206/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB205/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB204/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB203/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 196,80 EUR s DPH |
| DFPOT320/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2025 | 289,56 EUR s DPH |
| DFB215/25 | René Jacko - ALLDERAT | 09. septembra 2025 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB213/25 | René Jacko - ALLDERAT | 09. septembra 2025 | 145,00 EUR s DPH |
| DFPOT319/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. septembra 2025 | 166,34 EUR s DPH |
| DFMAT111/25 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 08. septembra 2025 | 80,18 EUR s DPH |
| DFMAT112/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 295,02 EUR s DPH |
| DFB198/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 69,15 EUR s DPH |
| DFB201/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 38,87 EUR s DPH |
| DFB200/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB199/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 7,36 EUR s DPH |
| DFB202/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 08. septembra 2025 | 6 227,91 EUR s DPH |
| DFPOT318/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. septembra 2025 | 244,91 EUR s DPH |
| DFPOT316/25 | MILSY a.s. | 08. septembra 2025 | 119,51 EUR s DPH |
| DFPOT317/25 | LAMRON s.r.o. | 08. septembra 2025 | 6,83 EUR s DPH |
| DFPOT315/25 | LAMRON s.r.o. | 05. septembra 2025 | 148,86 EUR s DPH |
| DFB212/25 | Ing. Radovan Brokeš | 05. septembra 2025 | 1 098,90 EUR s DPH |
| DFPOT314/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. septembra 2025 | 179,50 EUR s DPH |
| DFPOT313/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2025 | 73,64 EUR s DPH |
| DFPOT312/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2025 | 47,44 EUR s DPH |
| DFB239/25 | ELREVÍZIE s.r.o. | 04. septembra 2025 | 885,60 EUR s DPH |
| DFB210/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04. septembra 2025 | 232,00 EUR s DPH |
| DFB222/25 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany | 04. septembra 2025 | 750,00 EUR s DPH |
| DFPOT310/25 | JANEK s.r.o. | 03. septembra 2025 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB211/25 | BDTS | 03. septembra 2025 | 14,26 EUR s DPH |
| DFPOT311/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. septembra 2025 | 969,12 EUR s DPH |
| DFPOT308/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 02. septembra 2025 | 653,07 EUR s DPH |
| DFPOT309/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. septembra 2025 | 157,89 EUR s DPH |
| DFPOT306/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 01. septembra 2025 | 245,02 EUR s DPH |
| DFPOT305/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 01. septembra 2025 | 156,70 EUR s DPH |
| DFPOT307/25 | LAMRON s.r.o. | 01. septembra 2025 | 213,99 EUR s DPH |
| DFK003/25 | MV staving a.s, | 01. septembra 2025 | 41 040,00 EUR s DPH |
| DFPOT304/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. septembra 2025 | 102,36 EUR s DPH |
| DFPOT303/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. septembra 2025 | 237,44 EUR s DPH |
| DFMAT108/25 | Tibor Varga TSV PAPIER | 28. augusta 2025 | 227,72 EUR s DPH |
| DFPOT301/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. augusta 2025 | 483,32 EUR s DPH |
| DFMAT110/25 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 27. augusta 2025 | 20,49 EUR s DPH |
| DFK002/25 | MV staving a.s, | 27. augusta 2025 | 60 261,00 EUR s DPH |
| DFB197/25 | PIPE CONTROL s.r.o. | 27. augusta 2025 | 830,25 EUR s DPH |
| DFMAT109/25 | Roman Laco - ROADA | 27. augusta 2025 | 952,68 EUR s DPH |
| DFPOT299/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. augusta 2025 | 254,11 EUR s DPH |
| DFMAT103/25 | preskoly.sk s.r.o. | 19. augusta 2025 | 2 944,00 EUR s DPH |
| DFB190/25 | ALATERE s.r.o. | 18. augusta 2025 | 42,00 EUR s DPH |
| DFMAT105/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. augusta 2025 | 90,90 EUR s DPH |
| DFB189/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 14. augusta 2025 | 196,09 EUR s DPH |
| DFMAT102/25 | Roman Laco - ROADA | 13. augusta 2025 | 574,39 EUR s DPH |
| DFB183/25 | Slovak Telekom a.s. | 11. augusta 2025 | 71,55 EUR s DPH |
Číslo