SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT014/22 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. januára 2022 | 303,78 EUR s DPH |
| DFB004/22 | Slovenská pošta, a.s. | 10. januára 2022 | 23,70 EUR s DPH |
| DFPOT010/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. januára 2022 | 712,34 EUR s DPH |
| DFPOT009/22 | Hôrka s.r.o. | 07. januára 2022 | 130,98 EUR s DPH |
| DFB305/21 | ZBP, s.r.o. | 05. januára 2022 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB304/21 | ZBP, s.r.o. | 05. januára 2022 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB309/21 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 05. januára 2022 | 15 422,93 EUR s DPH |
| DFPOT008/22 | Hôrka s.r.o. | 05. januára 2022 | 117,13 EUR s DPH |
| DFPOT004/22 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 04. januára 2022 | 3,78 EUR s DPH |
| DFB003/22 | AZ - systém s.r.o. | 04. januára 2022 | 42,00 EUR s DPH |
| DFPOT005/22 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. januára 2022 | 91,98 EUR s DPH |
| DFPOT006/22 | Hôrka s.r.o. | 04. januára 2022 | 173,94 EUR s DPH |
| DFB303/21 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 03. januára 2022 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB002/22 | Ing. Ivo Ulrich | 03. januára 2022 | 601,00 EUR s DPH |
| DFPOT002/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. januára 2022 | 212,92 EUR s DPH |
| DFPOT001/22 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. januára 2022 | 409,52 EUR s DPH |
| DFMAT149/21 | Triam, spol. s. r. o. | 03. januára 2022 | 442,60 EUR s DPH |
| DFB299/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 03. januára 2022 | 157,08 EUR s DPH |
| DFMAT151/21 | Martin Prokůpek | 03. januára 2022 | 42,15 EUR s DPH |
| DFPOT003/22 | Hôrka s.r.o. | 03. januára 2022 | 171,19 EUR s DPH |
| DFB001/22 | BDTS | 01. januára 2022 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT624/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31. decembra 2021 | 19,27 EUR s DPH |
| DFMAT152/21 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 30. decembra 2021 | 15,91 EUR s DPH |
| DFB300/21 | MVL AGRO, s.r.o. | 29. decembra 2021 | 79,32 EUR s DPH |
| DFB302/21 | Ivana Kamenická | 29. decembra 2021 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB301/21 | Ivana Kamenická | 29. decembra 2021 | 180,00 EUR s DPH |
| DFMAT150/21 | ZDRAVKO s.r.o. | 29. decembra 2021 | 1 155,00 EUR s DPH |
| DFB298/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB297/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2021 | 534,00 EUR s DPH |
| DFPOT625/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 22. decembra 2021 | 58,14 EUR s DPH |
| DFB296/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. decembra 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT621/21 | Hôrka s.r.o. | 21. decembra 2021 | 40,00 EUR s DPH |
| DFMAT148/21 | BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. | 21. decembra 2021 | 200,96 EUR s DPH |
| DFPOT620/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. decembra 2021 | 35,94 EUR s DPH |
| DFPOT618/21 | Hôrka s.r.o. | 20. decembra 2021 | 88,76 EUR s DPH |
| DFB295/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 20. decembra 2021 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB294/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 20. decembra 2021 | 157,08 EUR s DPH |
| DFPOT609/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. decembra 2021 | 273,23 EUR s DPH |
| DFPOT617/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. decembra 2021 | 53,86 EUR s DPH |
| DFPOT623/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. decembra 2021 | 1,02 EUR s DPH |
| DFPOT622/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. decembra 2021 | 89,56 EUR s DPH |
| DFPOT619/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. decembra 2021 | 46,08 EUR s DPH |
| DFB293/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 20. decembra 2021 | 164,70 EUR s DPH |
| DFPOT612/21 | Hôrka s.r.o. | 17. decembra 2021 | 43,07 EUR s DPH |
| DFMAT146/21 | Ertech s.r.o. | 17. decembra 2021 | 949,08 EUR s DPH |
| DFPOT611/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. decembra 2021 | 285,84 EUR s DPH |
| DFPOT610/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. decembra 2021 | 149,25 EUR s DPH |
| DFMAT145/21 | Tap Home, s.r.o. | 17. decembra 2021 | 124,50 EUR s DPH |
| DFMAT142/21 | BITO-Skladovacia technika s.r.o. | 16. decembra 2021 | 65,00 EUR s DPH |
| DFMAT139/21 | TIKKY s.r.o. | 16. decembra 2021 | 595,00 EUR s DPH |
Číslo