ŠUP Trenčín, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 299/19 | WebHouse, s.r.o. | 07. novembra 2019 | 14,28 EUR s DPH |
| 301/19 | Select spol. s r. o. | 07. novembra 2019 | 92,71 EUR s DPH |
| 062/19 | IGAZ - Papier | 07. novembra 2019 | 154,75 EUR s DPH |
| 060/19 | DUFALA Ján | 07. novembra 2019 | 38,27 EUR s DPH |
| 295/19 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 06. novembra 2019 | 201,67 EUR s DPH |
| 296/19 | MAGNA ENERGIA | 06. novembra 2019 | 932,06 EUR s DPH |
| 297/19 | ŠEVT, a. s. | 06. novembra 2019 | 191,83 EUR s DPH |
| 298/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 06. novembra 2019 | 6,40 EUR s DPH |
| 307/19 | EDOS-PEM | 05. novembra 2019 | 72,00 EUR s DPH |
| 290/19 | Gastroplus | 05. novembra 2019 | 858,00 EUR s DPH |
| 291/19 | Milan Čičák - Skrat | 05. novembra 2019 | 69,56 EUR s DPH |
| 292/19 | ZTS Elektronika SKS | 05. novembra 2019 | 105,60 EUR s DPH |
| 294/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 05. novembra 2019 | 148,15 EUR s DPH |
| 059/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 05. novembra 2019 | 95,04 EUR s DPH |
| 287/19 | FIBEZ | 04. novembra 2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 289/19 | BIBO DESIGN | 04. novembra 2019 | 70,78 EUR s DPH |
| 286/19 | CHORVÁT, s. r. o. | 30. októbra 2019 | 550,00 EUR s DPH |
| 280/19 | CHORVÁT, s. r. o. | 28. októbra 2019 | 594,00 EUR s DPH |
| 281/19 | Grand - MS. s.r.o. | 28. októbra 2019 | 83,39 EUR s DPH |
| 282/19 | SABKO | 28. októbra 2019 | 186,00 EUR s DPH |
| 283/19 | EXPO CENTER a. s. | 28. októbra 2019 | 600,00 EUR s DPH |
| 278/19 | Slovak Telekom, a.s. | 24. októbra 2019 | 60,00 EUR s DPH |
| 277/19 | BIBO DESIGN | 23. októbra 2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 058/19 | HIGA | 23. októbra 2019 | 49,54 EUR s DPH |
| 275/19 | Slavomír Chlebík | 21. októbra 2019 | 80,00 EUR s DPH |
| 276/19 | BIBO DESIGN | 21. októbra 2019 | 342,85 EUR s DPH |
| 273/19 | BIBO DESIGN | 15. októbra 2019 | 21,73 EUR s DPH |
| 274/19 | PEGA SLOVAKIA | 15. októbra 2019 | 133,32 EUR s DPH |
| 269/19 | Stredná športová škola | 14. októbra 2019 | 1 289,71 EUR s DPH |
| 270/19 | HAGARD:HAL | 14. októbra 2019 | 29,35 EUR s DPH |
| 271/19 | D. Trust Certifikačná Autorita | 14. októbra 2019 | 83,76 EUR s DPH |
| 272/19 | Démos trade | 14. októbra 2019 | 106,67 EUR s DPH |
| 268/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 10. októbra 2019 | 545,17 EUR s DPH |
| 267/19 | MAGNA ENERGIA | 10. októbra 2019 | 404,55 EUR s DPH |
| 266/19 | Up Slovensko | 10. októbra 2019 | 7 166,51 EUR s DPH |
| 265/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2019 | 53,48 EUR s DPH |
| 056/19 | PAPERA | 08. októbra 2019 | 96,60 EUR s DPH |
| 057/19 | MY HOME | 08. októbra 2019 | 467,51 EUR s DPH |
| 264/19 | Peter KLČO - SDSK | 07. októbra 2019 | 140,00 EUR s DPH |
| 288/19 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 04. októbra 2019 | 85,47 EUR s DPH |
| 263/19 | DUFALA Ján | 04. októbra 2019 | 127,78 EUR s DPH |
| 052/19 | PAPERA | 04. októbra 2019 | 6,91 EUR s DPH |
| 053/19 | Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO | 04. októbra 2019 | 158,63 EUR s DPH |
| 054/19 | IGAZ - Papier | 04. októbra 2019 | 281,32 EUR s DPH |
| 055/19 | IGAZ - Papier | 04. októbra 2019 | 11,34 EUR s DPH |
| 259/19 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 03. októbra 2019 | 270,30 EUR s DPH |
| 260/19 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 03. októbra 2019 | 148,73 EUR s DPH |
| 261/19 | MAGNA ENERGIA | 03. októbra 2019 | 932,06 EUR s DPH |
| 258/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 02. októbra 2019 | 119,76 EUR s DPH |
| 257/19 | EXPO CENTER a. s. | 02. októbra 2019 | 400,00 EUR s DPH |
Číslo