Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:120 osôb

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935 Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica    

Zoznam čakateľov

1. 46422, Beluša (dátum zaradenia: 8.3.2023)
2. 46792, Domaniža (dátum zaradenia: 13.4.2023)
3. 47050, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 28.4.2023)
4. 47052, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 3.5.2023)
5. 47893, Brvnište (dátum zaradenia: 27.6.2023)
6. 48175, Poažská Bystrica (dátum zaradenia: 4.7.2023)
7. 48176, Horná Mariková (dátum zaradenia: 14.7.2023)
8. 48177, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 21.7.2023)
9. 49893, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 1.8.2023)
10. 50588, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 22.9.2023)
11. 51594, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 24.11.2023)
12. 51595, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 29.11.2023)
13. 51784, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2023)
14. 52279, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 18.1.2024)
15. 52330, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 18.1.2024)
16. 52419, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2024)
17. 52420, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2024)
18. 52451, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 5.2.2024)
19. 52707, Pružina (dátum zaradenia: 8.2.2024)
20. 52727, Melčice-Lieskové (dátum zaradenia: 21.2.2024)
21. 52737, Udiča (dátum zaradenia: 21.2.2024)
22. 54157, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 26.2.2024)
23. 54659, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 8.4.2024)
24. 54669, Udiča (dátum zaradenia: 11.4.2024)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK