Výsledky hlasovania Participatívneho - komunitného rozpočtu TSK
(15. - 30. mája 2023)
| Počet projektov |
Umiestnenie v hlasovaní |
Názov žiadateľa |
Názov projektu |
Oblasť |
Hlasy |
Výška podpory na základe verejného hlasovania |
Požadovaná výška podpory |
Okres Bánovce nad Bebravou |
|||||||
| 1 | 1. | Archa n.o. | Poviem ti to rukami | Sociálna pomoc a sociálne služby | 397 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | 2. | Obec Kšinná | Deň hasičov Kšinná 2023 | Voľno-časové aktivity, Šport | 371 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 3 | 3. | Mesto Bánovce nad Bebravou | Bezpečne do MŠ | Voľno-časové aktivity, šport | 362 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 4 | 4. | Obec Malá Hradná | Deti v pohybe | Voľno-časové aktivity | 339 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 5 | 5. | Rodičovské združenie pri ZŠ, Komenského, Bánovce nad Bebravou | Varenie spája ľudí | Voľno-časové aktivity | 315 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6 | 6. | Obec Krásna Ves | Zapáľ Plameň pre hasičský šport | Voľno-časové aktivity, Šport | 313 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 7 | 7. | Mesto Bánovce nad Bebravou | Vyvýšené záhony | Životné prostredie | 308 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 8 | 8. | Obec Krásna Ves | Športuj a buď zdravý! | Šport | 275 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 9 | 9. | Obec Dežerice | Detské ihrisko Vlčkovo | Voľno-časové aktivity | 218 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 10 | 10. | Obec Slatina nad Bebravou | Oslavy 60. výročia ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou | Kultúra | 213 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 3 111 | 22 000,00 | 22 000,00 | |||||
Okres Ilava |
|||||||
| 11 | 1. | Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ CI, Dubnica nad Váhom | Náučný chodník "Potulky veveričky Ryšky IV - Odpad z neba nespadol" | Životné prostredie | 398 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 12 | 2. | ŠK 98 Pruské | Zlatá varecha | Voľno-časové aktivity, Kultúra | 347 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 13 | 3. | DHZ Iliavka | Detská hasičská súťaž Plameň Iliavka II. ročník | Voľno-časové aktivity, Šport | 288 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 14 | 4. | Mesto Ilava | Bartolomejský jarmok 2023 | Kultúra | 278 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 15 | 5. | DS Hugo | A čo láska | Kultúra | 260 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 16 | 6. | HK Spartak Dubnica, o.z. | Zlepšenie podmienok pre mládež v rámci školy korčuľovania | Šport | 205 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 17 | 7. | Ján Zahradníček - Status Delta | Koncert pre Detský domov v Klobušiciach | Kultúra | 143 | 0,00 | 2 200,00 |
| 18 | 8. | DHZ Pruské | Plameň v Nás | Voľno-časové aktivity, Šport | 142 | 0,00 | 2 200,00 |
| 19 | 9. | Obec Pruské | S úsmevom pre radosť | Voľno-časové aktivity, Kultúra | 121 | 0,00 | 2 200,00 |
| 2 182 | 13 200,00 | 19 800,00 | |||||
Okres Myjava |
|||||||
| 20 | 1. | DHZ organizácia Jána Mihálika | Sprítomnenie výstroja dobrovoľných hasičov | Kultúra | 479 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 21 | 2. | Marta Gotthardová | Vytvorme tradíciu hasičskej súťaže detí v Myjave | Šport | 332 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 22 | 3. | Folklórne Kopanice | Kopanice v kroji 2023 | Kultúra | 311 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 23 | 4. | TJ Spartak Myjava | Zveľaďme spoločne BIKEPARK Myjava | Šport | 287 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 24 | 5. | OZ priatelia ZŠ, Kostolné | Verím v krásu svojich snov | Voľno-časové aktivity | 261 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 25 | 6. | Mesto Myjava | Sviatok piva | Kultúra | 217 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 26 | 7. | OZ Turolúcky prameň | Raz vidieť lepšie ako 100krát počuť | Kultúra | 204 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 27 | 8. | Turolúcka koliba | Revitalizácia poldra Svaceník | Životné prostredie | 177 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 28 | 9. | Spoločnosť M.R.Štefánika o.z. | Dni Štefánika - 21.-23.07.2023 (Brezová pod Bradlom) | Voľno-časové aktivity, Šport | 154 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 29 | 10. | Mesto Myjava | O myjavský erb | Voľno-časové aktivity | 144 | 0,00 | 1 530,00 |
| 2 566 | 19 800,00 | 21 330,00 | |||||
Okres Nové Mesto nad Váhom |
|||||||
| 30 | 1. | NODAM- Združenie detí a mládeže | Letný pobytový tábor | Voľno-časové aktivity | 309 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 31 | 2. | OZ Premena | Gymnázium pre Tvoje srdce - AED | Zdravotníctvo | 213 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 32 | 3. | NODAM- Združenie detí a mládeže | Deti na doskách | Kultúra, Voľno-časové aktivity | 190 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 33 | 4. | Ján Zahradníček - Status Delta | Koncert pre Centrum pre deti a rodiny Myjava - pracovisko Nové Mesto nad Váhom | Kultúra | 165 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 34 | 5. | Mesto Stará Turá | Spoločné vianočné zdobenie námestia v Starej Turej - časť 2 | Kultúra | 112 | 0,00 | 2 200,00 |
| 35 | 6. | HK Nové Mesto nad Váhom, o.z. | Deti na Hokej | Šport | 112 | 0,00 | 2 200,00 |
| 36 | 7. | Združenie sv. Petra Fouriera | Prímestský letný tábor 2023 | Voľno-časové aktivity | 48 | 0,00 | 2 200,00 |
| 1 149 | 8 800,00 | 15 400,00 | |||||
Okres Partizánske |
|||||||
| 37 | 1. | Občianske združenie Srdce Bošian | Winners Summer Cup 2K23 | Šport | 580 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 38 | 2. | OZ pri SOŠ Partizánske, Námestie SNP, Partizánske | Zdieľajme spolu príbehy | Voľno-časové aktivity | 475 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 39 | 3. | SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ, Klátova Nová Ves | Detské ihrisko 2 | Voľno-časové aktivity | 406 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 40 | 4. | Centrum Naša chalúpka, o.z. | Hudba zbližuje | Sociálna pomoc a sociálne služby | 349 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 41 | 5. | Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Partizánske | Čas pre 3 generácie | Voľno-časové aktivity | 336 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 42 | 6. | Centrum Naša chalúpka, o.z. | Rehabilitačné a masážne terapie pre ľudí s hendikepom | Sociálna pomoc a sociálne služby | 308 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 43 | 7. | Obec Veľké Uherce | Obnovme spoločne denný stacionár pre seniorov | Sociálne služby | 292 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 44 | 8. | Vedieme, o.z. | Múzeum v CO kryte | Voľno-časové aktivity | 281 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 45 | 9. | OZ Užitoční ľudia | Baťovianska galuska 2023 | Šport | 274 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 46 | 10. | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR | Hry pre zdravie | Šport, Voľno-časové aktivity | 273 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 47 | 11. | OZ Rodičia a deti so sídlom ZŠ S MŠ, Veľká okružná, Partizánske | Fitness na školskom dvore | Voľno-časové aktivity, Šport | 235 | 0,00 | 2 200,00 |
| 48 | 12. | Cyklo-turistický klub Žabokreky nad Nitrou | Žabokreky Tour 2023 | Voľno-časové aktivity | 224 | 0,00 | 2 200,00 |
| 49 | 13. | Rodičovské združenie pri ZŠ Malinovského ul, Partizánske | Prírodná relaxačno-pohybová zóna | Voľno-časové aktivity | 223 | 0,00 | 2 200,00 |
| 50 | 14. | Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Partizánske | Upečme si spolu kjraší svet | Voľno-časové aktivity | 206 | 0,00 | 2 200,00 |
| 51 | 15. | Rada Rodičov pri ZŠ Rudolfa Jašíka | Oddychová zóna v školskej záhrade | Voľno-časové aktivity | 167 | 0,00 | 2 200,00 |
| 52 | 16. | Nezastaviteľní o.z. | Koncert pre Centrum pre deti a rodiny Orchidea | Kultúra | 149 | 0,00 | 2 200,00 |
| 53 | 17. | Fabrika umenia | Point box | Kultúra | 112 | 0,00 | 2 200,00 |
| 54 | 18. | ŠK Harvard Partizánske | Podpora efektívnej správy agendy športového klubu | Šport | 109 | 0,00 | 2 200,00 |
| 55 | 19. | OZ Rodičia a priatelia pri ZŠ Športovcov, Partizánske | Areál zdravia | Voľno-časové aktivity, Šport | 63 | 0,00 | 2 200,00 |
| 56 | 20. | Domov n.o., Partizánske | Pohladenie pre seniorov | Sociálna pomoc a sociálne služby | 58 | 0,00 | 2 200,00 |
| 57 | 21. | Klub priateľov regiónu | Krása v krojoch ukrytá | Kultúra | 6 | 0,00 | 1 050,00 |
| 5 126 | 22 000,00 | 45 050,00 | |||||
Okres Považská Bystrica |
|||||||
| 58 | 1. | KST Manín Považská Teplá | My sa vody nebojíme | Voľno-časové aktivity | 491 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 59 | 2. | Roman Klinčúch Masážna Terapia | Triatlon Podhradské more 2023 | Šport | 434 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 60 | 3. | OZ horomil - klub cestovateľov a dobrodruhov | Horomil - festival hôr, cestovania a športu | Kultúra | 417 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 61 | 4. | Horolezecký klub Manín | Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí | Voľno-časové aktivity, šport | 404 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 62 | 5 | Obec Udiča | Stolnotenisový trenažér pre rozvoj mladých talentov | Voľno-časové aktivity, šport | 401 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 63 | 6. | OZ Dúbravček | Zachovávame tradície našich predkov | Kultúra | 325 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 64 | 7. | Obec Jasenica | Pohyb hravý, ten je zdravý! | Voľno-časové aktivity | 278 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 65 | 8. | Obec Papradno | Kvitnúce zdravotné stredisko | Životné prostredie | 229 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 66 | 9. | Mošteník o.z. | Potulky za tradíciami a kultúrou Horného Moštenca | Kultúra | 195 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 67 | 10. | OZ za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia | Uchovávajme ľudové tradície | Kultúra | 148 | 0,00 | 2 200,00 |
| 68 | 11. | OZ za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia | Ľudové tradície nezaniknú | Kultúra | 69 | 0,00 | 2 200,00 |
| 69 | 12. | Play on | Mestská liga v šípkach Považská Bystrica | Šport | 68 | 0,00 | 2 200,00 |
| 70 | 13. | HBK Protef Považská Bystrica | Poď spoznávať hokejbal | Šport | 32 | 0,00 | 2 200,00 |
| 71 | 14. | Mesto Považská Bystrica | Farebná športu | Voľno-časové aktivity, šport | 32 | 0,00 | 2 060,00 |
| 72 | 15. | Mesto Považská Bystrica | Vysaďme si park! | Životné prostredie, Voľno-časové aktivity | 24 | 0,00 | 2 194,00 |
| 3 547 | 19 800,00 | 32 854,00 | |||||
Okres Prievidza |
|||||||
| 73 | 1. | Sv. Lujza n.o. | Kvalita života v domácom prostredí onkologického pacienta | Zdravotníctvo | 877 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 74 | 2. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | Športom ku zdraviu | Šport | 447 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 75 | 3. | Centrumko, o.z. | Kanianske dožinky | Voľno-časové aktivity | 397 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 76 | 4. | Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza | Zážitkové prázdniny | Voľno-časové aktivity | 319 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 77 | 5. | TJ Baník Sebedražie | Robme veci ešte lepšie | Voľno-časové aktivity | 314 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 78 | 6. | PS Care, o.z. | Spolu chceme prežiť krásne prázdniny | Voľno-časové aktivity | 303 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 79 | 7. | Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza | Prvá pomoc pre širokú verejnosť | Zdravotníctvo | 297 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 80 | 8. | Časovrat o.z. | Virtuálny sprievodca hradom Sivý Kameň | Kultúra | 261 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 81 | 9. | ŠK VEGUM Dolné Vestenice | Moje prvé športové kroky | Šport | 260 | 1 527,90 | 1 527,90 |
| 82 | 10. | Obec Radobica | Skrášlime si knižnicu | Kultúra | 256 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 83 | 11. | Rodičovské združenie pri SZŠ Prievidza | Spoločne nám chutí viac | Voľno-časové aktivity | 196 | 0,00 | 2 200,00 |
| 84 | 12. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | Športom ku zdraviu | Šport | 190 | 0,00 | 2 200,00 |
| 85 | 13. | Golfový klub Agama | Poď si kopnúť do Koša | Šport, Voľno-časové aktivity | 154 | 0,00 | 2 200,00 |
| 86 | 14. | Obec Lehota pod Vtáčnikom | Výstup na Vtáčnik ročník 27. | Šport, Voľno-časové aktivity | 133 | 0,00 | 2 200,00 |
| 87 | 15. | Fórum pre pomoc starším - národná sieť | 16. ročník - Celoslovenskej Kultúrno-spoločenskej akcie odovzdávania cien "Senior roka a Anjel pomoci starším" | Sociálna pomoc a Sociálne služby | 97 | 0,00 | 2 200,00 |
| 88 | 16. | Ars Preuge | Nové sídlisko | Kultúra | 74 | 0,00 | 2 200,00 |
| 89 | 17. | Centrumko, o.z. | Hurá prázdniny | Voľno-časové aktivity | 61 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4 636 | 21 277,90 | 36 677,90 | |||||
Okres Púchov |
|||||||
| 90 | 1. | OZ KST Horovce | Náučný chodník okolo Slovenského znaku zo živých stromov | Šport, Voľno-časové aktivity | 735 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 91 | 2. | Historicko-Astronomická Spoločnosť | Bezpečnejší hrad | Kultúra | 592 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 92 | 3. | Beachvolleyball Club Púchov | Plážový volejalový turnaj mixových dvojíc | Šport | 458 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 93 | 4. | FK Púchov mládež o.z. | Mládežnícky futbalový kemp | šport | 447 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 94 | 5. | ŠK Dohňany | Po športe za oddychom do tepla - II. etapa | Šport, Voľno-časové aktivity, kultúra | 367 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 95 | 6. | ART Belušské Slatiny | Cesta básnikov (Ladislav Kvasnička) | Voľno-časové aktivity a Kultúra | 366 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 96 | 7. | Folklórne srdce Púchov, o.z. | Herbár ľudu Váhu - Horná Nitra | Kultúra | 346 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 97 | 8. | Mesto Púchov | Umenie v uliciach mesta Púchov | Voľno-časové aktivity | 332 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 98 | 9. | Fight club Púchov | Chceme posilňovať svoje telo | Šport | 329 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 99 | 10. | Združenie technických športov Púchov | Diaľkovo ovládané modely áut pre auto-modelárske krúžky | Voľno-časové aktivity | 327 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 100 | 11. | Trial klub Kamikadze | Jazdíme pre radosť | Šport | 324 | 0,00 | 2 200,00 |
| 101 | 12. | Mŕtva kosť | Festival Končiny 2023 | Kultúra | 306 | 0,00 | 2 200,00 |
| 102 | 13. | OZ S láskou k človeku | Podpora rodín s ťažko chorým dieťaťom | Sociálna pomoc | 268 | 0,00 | 2 200,00 |
| 103 | 14. | FAMN | Nechajme deti vyniknúť | Šport | 223 | 0,00 | 2 200,00 |
| 104 | 15. | Bedmintonový klub RACQUETS Púchov | Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi | Šport | 200 | 0,00 | 2 200,00 |
| 105 | 16. | Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov | Televízne a rozhlasové štúdio Gymnázia Púchov | Voľno-časové aktivity a Kultúra | 199 | 0,00 | 2 000,00 |
| 106 | 17. | DHZ Hoštiná | Revitalizácia Kultúrno-relaxačného areálu Hoštiná | Voľno-časové aktivity a Kultúra | 156 | 0,00 | 2 200,00 |
| 107 | 18. | Strážovská stopa | Pumpcup a dirtcup Beluša - preteky na pumptracku | Šport | 147 | 0,00 | 2 200,00 |
| 6 122 | 22 000,00 | 39 400,00 | |||||
Okres Trenčín |
|||||||
| 108 | 1. | Hospic Milosrdných sestier | VIAC ŽIVOTA menej bolesti | Sociálna pomoc a sociálne služby | 831 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 109 | 2. | Centrum pre rodinu Trenčín | Dobro-voľník je voľný | Voľno-časové aktivity, kultúra | 734 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 110 | 3. | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nemšová | Farský tábor | Voľno-časové aktivity | 592 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 111 | 4. | Emergency Support o.z. | AED - defibrilátor v rukách diaľničnej polície | Zdravotníctvo | 577 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 112 | 5. | Mestské divadlo Trenčín - MDT, o.z. | Letné divadelné večery 2023 | Kultúra | 538 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 113 | 6. | Letecko-modelársky klub 122 - Trenčianska Turná | Moderné technológie pre Letecko-modelársky klub | Šport | 477 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 114 | 7. | OZ Hravé hlavy | Oslavy výročia prvej písomnej zmienky Tr. Závady | Kultúra | 418 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 115 | 8. | Silnejší slabším o.z. | Hudbou a tancom k inklúzii - festival | Voľno-časové aktivity | 416 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 116 | 9. | Mgr. Monika Velacková | Kurzy samostatnosti pre telesne postihnuté deti | Voľno-časové aktivity | 395 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 117 | 10. | OZ Folklórny súbor ÚSMEV | Zachovávanie ľudových tradícií | Kultúra | 381 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 118 | 11. | OZ Hravé hlavy | Zvýšenie kvality vonkajšieho komunitného priestoru v areáli Pod Kopánkou | Voľno-časové aktivity | 279 | 0,00 | 2 200,00 |
| 119 | 12. | Mgr. Monika Velacková | Letná škola | Voľno-časové aktivity | 227 | 0,00 | 2 200,00 |
| 120 | 13. | KULFOZ SK | Prepojme šport s kultúrou v našom regióne | Šport, kultúra, mládež, sociálne služby | 204 | 0,00 | 2 200,00 |
| 121 | 14. | Robíme to pre deti O.Z. | Perúnova výzva | Voľno-časové aktivity, Šport | 173 | 0,00 | 2 200,00 |
| 122 | 15. | DIVO občasné združenie o.z. | Cyklo DIVOčiny - detské cyklistické preteky | Voľno-časové aktivity | 162 | 0,00 | 2 200,00 |
| 123 | 16. | Tulko | Vlak Matúš Čák odvezie každého | Voľno-časové aktivity, kultúra | 106 | 0,00 | 2 200,00 |
| 124 | 17. | Tulko | Vláčik Kúpeláčik odvezie každého | Voľno-časové aktivity, kultúra | 2 | 0,00 | 2 200,00 |
| 6 512 | 21 290,00 | 36 690,00 | |||||
SPOLU |
34 951 |
170 167,90 |
269 201,90 |
||||
Zo 124 projektov zaradených do PaKR TSK 2023 získalo grant 78 projektov.
|
|||||||