Výsledky hlasovania Participatívneho - komunitného rozpočtu TSK
(15. - 30. mája 2024)
Počet projektov |
Umiestnenie v hlasovaní |
Hlasy |
Názov žiadateľa |
Názov projektu |
Oblasť |
Výška podpory na základe verejného hlasovania v € |
Požadovaná výška podpory v € |
Okres Bánovce nad Bebravou |
|||||||
| 1 | 1 | 316 | Obecný Úrad Ruskovce | Športový areál | voľno-časové aktivity | 2 127,00 | 2 127,00 |
| 2 | 2 | 285 | Telovýchovná jednota Baník Haláčovce-Otrhánky | Aby naše hviezdy bolo počuť | šport | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3 | 3 | 268 | Obecný úrad Ruskovce | Oddychová zóna v parku | voľno-časové aktivity | 2 186,00 | 2 186,00 |
| 4 | 4 | 255 | eRko – HKSD, Územie Nitra | eRko tábor Bánovce nad Bebravou | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 5 | 5 | 212 | xRoad Bánovce nad Bebravou | Športuj s Bánovskou bežeckou ligou! | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6 | 6 | 212 | Obec Slatina nad Bebravou | Revitalizácia -vybudovanie hernej zóny pre deti a mládež. | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 7 | 7 | 204 | Obec Kšinná | Deň hasičov Kšinná | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 8 | 8 | 187 | Obec Malá Hradná | Edukácia detí na čerstvom vzduchu hravou formou | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 9 | 9 | 161 | Obec Krásna Ves | Rozvoj hasičskej komunity v Krásnej Vsi | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 10 | 10 | 157 | Archa, n. o. | Spoločne u nás | sociálna pomoc a sociálne služby | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 11 | 11 | 146 | Bánovský basketbalový klub, o.z. | Vďaka pomôckám basketbalovo rastieme | šport | 0,00 | 2 200,00 |
| 12 | 12 | 137 | Mesto Bánovce nad Bebravou | Oddychová a relaxačná zóna | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 13 | 13 | 40 | Obec Dežerice | Hravo a zdravo | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 2 580 | 20 813,00 | 27 413,00 | |||||
Okres Ilava |
|||||||
| 14 | 1 | 257 | Občianske združenie Klobušice | Na zábave zábava - 5. ročník | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 15 | 2 | 223 | Športový klub 98 Pruské | Gulášová rozprávka | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 16 | 3 | 212 | Dobrovoľný hasičský zbor Pruské | Deň s hasičmi | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 17 | 4 | 199 | Dobrovoľný hasičský zbor Bohunice | Hrdinovia v akcii | voľno-časové aktivity | 2 174,00 | 2 174,00 |
| 18 | 5 | 190 | Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka | Detská hasičská súťaž - Plameň Iliavka III. ročník | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 19 | 6 | 138 | Mesto Ilava | Bartolomejský jarmok 2024 | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 20 | 7 | 112 | Obec Dulov | Dulovské dožinkové slávnosti | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 21 | 8 | 30 | Obec Pruské | Pruské v čase | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 1 361 | 10 974,00 | 17 574,00 | |||||
Okres Myjava |
|||||||
| 22 | 1 | 295 | Telovýchovná jednota Spartak Myjava | Podpora regenerácie a rehabilitácie športovcov | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 23 | 2 | 233 | OZ Priatelia Základnej školy Kostolné | Brlôžtek | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 24 | 3 | 197 | Marta Gotthardová - NAJ | Rozšírenie hasičskej súťaže v Myjave | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 25 | 4 | 178 | Telovýchovná jednota Spartak Myjava | Vytvorme podmienky pre športovo- rekondičné kolobežkovanie na Myjave | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 26 | 5 | 173 | Mesto Myjava | O myjavský erb | voľno-časové aktivity | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 27 | 6 | 154 | Folklórne Kopanice | Kopanice v kroji 2024 | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 28 | 7 | 140 | Odkaz Štefánik o.z. | Bádateľská výprava za Milanom Štefánikom | kultúra | 0,00 | 2 190,00 |
| 29 | 8 | 133 | Mesto Myjava | Sviatok piva | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 30 | 9 | 6 | Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika | Dni Štefánika | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 1 509 | 12 980,00 | 19 570,00 | |||||
Okres Nové Mesto nad Váhom |
|||||||
| 31 | 1 | 475 | NODAM – Združenie detí a mládeže | Detský letný pobytový tábor | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 32 | 2 | 224 | NODAM - Združenie detí a mládeže | Ako chutí spoločenstvo | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 33 | 3 | 224 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Klub spoločenských hier | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 34 | 4 | 193 | Ján Zahradníček - Status Delta | Koncert pre Centrum pre deti a rodiny Myjava – pracovisko Nové mesto nad Váhom | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 35 | 5 | 177 | OZ Čachtický polmaratón | 35. ročník Čachtického polmaratónu | šport | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36 | 6 | 106 | Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom | Rozvoj plážového volejbalu v Novomestskom okrese | šport | 0,00 | 2 200,00 |
| 37 | 7 | 85 | Združenie sv. Petra Fouriera | Detský letný tábor 2024 | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 38 | 8 | 80 | Obec Dolné Srnie | Deň detí - prechádzka rozprávkovou krajinou | voľno-časové aktivity | 0,00 | 1 900,00 |
| 39 | 9 | 72 | ŠK pre Radosť o.z. | Zabudišovský pingpong | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 40 | 10 | 48 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | KLUB MLADÝCH | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 41 | 11 | 34 | CZ ECAV Beckov | Obnova pamätnej tabule J.M.Hurbana v Beckove | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 42 | 12 | 22 | Slovenská asociácia hobby horse | Hobbyhorsingový športový kemp | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 43 | 13 | 15 | OZ Premena | Filmové, hudobné a spoločenské večery | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 44 | 14 | 11 | OZ Premena | Novomestská púť 2024 | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 1 766 | 10 800,00 | 30 300,00 | |||||
Okres Partizánske |
|||||||
| 45 | 1 | 594 | Srdce Bošian | WINNERS SUMMER CUP 2K24 | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 46 | 2 | 335 | Občianske združenie pri SOŠ Partizánske | Inšpiratívna outdoorová učebňa | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 47 | 3 | 311 | Centrum Naša chalúpka, o.z. | Ľudia so zdravotným postihnutím si zlepšujú svoje zdravie. | sociálna pomoc a sociálne služby | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 48 | 4 | 244 | Občianske združenie Rodičia a deti so sídlom ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske | Fitness na školskom dvore | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 49 | 5 | 170 | Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa | "Hudobná harmónia: Rozvoj školskej kapely a školského zboru" | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 50 | 6 | 158 | Obec Kolačno | Pohyb a šport = zdravé a šťastné dieťa | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 51 | 7 | 141 | Rodičovské združenie pri gymnáziu | Upečme si spolu krajší svet | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 52 | 8 | 116 | Užitoční ľudia | Baťovianska Galuska | šport | 0,00 | 2 200,00 |
| 53 | 9 | 70 | Obec Veľké Uherce | Pamätná izba Veľké Uherce | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 54 | 10 | 25 | Vedieme o.z. | Múzeum v CO kryte-Kamerový systém | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 55 | 11 | 25 | Vedieme o.z. | Komunitný priestor v CO kryte | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 2 189 | 13 200,00 | 24 200,00 | |||||
Okres Považská Bystrica |
|||||||
| 56 | 1 | 319 | Horolezecký klub Manín | Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 57 | 2 | 224 | Spojená škola | Tvorivé dopoludnie | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 58 | 3 | 210 | Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia | Uchovajme vzácnu ľudovú tradíciu | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 59 | 4 | 201 | OZ Horomil - festival hôr, cestovania a športu | Horomil - festival hôr , cestovania a športu | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 60 | 5 | 200 | Obec Papradno | Vynovené obecné fitnes | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 61 | 6 | 157 | PB NAŠA | HSF Triatlon Podhradské more 2024 | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 62 | 7 | 145 | Dúbravček | Zachovávame tradície našich predkov | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 63 | 8 | 122 | OZ Mošteník | Moštenské recepty starých mám | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 64 | 9 | 120 | Obec Jasenica | Pohyb hravý, ten je zdravý II. | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 65 | 10 | 73 | Chlpáči pre radosť | Keď kone pomáhajú | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 000,00 |
| 66 | 11 | 67 | CORNHOLE PB, o.z. | CORNHOLE PB - Vybavenie pre športový klub | šport | 0,00 | 2 200,00 |
| 67 | 12 | 21 | Mesto Považská Bystrica | Ľahni si a relaxuj! | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 68 | 13 | 12 | Mesto Považská Bystrica | FAREBNÁ ŠPORTU | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 150,00 |
| 1 871 | 13 200,00 | 28 350,00 | |||||
Okres Prievidza |
|||||||
| 69 | 1 | 251 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | ŠPORTOM KU ZDRAVIU | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 70 | 2 | 240 | Obec Radobica | Vynovme si klub pre mladých | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 71 | 3 | 209 | TJ Baník Sebedražie | ROBIME VECI LEPŠIE | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 72 | 4 | 204 | Centrumko | Leto letí | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 73 | 5 | 189 | Časovrat | Hradná pivnica – I. etapa obnovy | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 74 | 6 | 174 | Obec Dolné Vestenice | Aby sa dôchodci cítili lepšie | voľno-časové aktivity | 2 112,00 | 2 112,00 |
| 75 | 7 | 150 | Karate klub Prievidza FKŠ | Športom ku zdraviu a jednote tela a ducha | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 76 | 8 | 33 | Občiansle združenie Športcentrum DV | Tenisová loptička | šport | 0,00 | 1 890,00 |
| 1 450 | 15 312,00 | 17 202,00 | |||||
Okres Púchov |
|||||||
| 77 | 1 | 282 | ART Belušské Slatiny | Cesta básnikov - Teodor Tekel | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 78 | 2 | 240 | Združenie technických športov Púchov | Stavebnice autodráhových modelov pre modelársky krúžok | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 79 | 3 | 196 | FK Púchov mládež, o.z. | Mládežnícky futbalový kemp | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 80 | 4 | 196 | Dobrovoľný hasičský zbor Hoštiná | Revitalizácia Kultúrno-relaxačného areálu Hoštiná | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 81 | 5 | 183 | Športový klub Dohňany | Materiálno-technické vybavenie mládeže ŠK Dohňany | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 82 | 6 | 183 | Mesto Púchov | Umelecké premeny trafostaníc v meste Púchov | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 83 | 7 | 164 | FAMN | Nechajme deti vyniknúť vo farbách FAMN | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 84 | 8 | 154 | Bedmintonový klub RACQUETS Púchov | Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 85 | 9 | 116 | Beachvolleyball Club Púchov | Plážový volejbalový turnaj mixových dvojíc | šport | 0,00 | 2 200,00 |
| 86 | 10 | 112 | OZ KST Horovce | Vybudovanie oddychového areálu pri turistickej útulni OZ KST Horovce. | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 1 826 | 17 600,00 | 22 000,00 | |||||
Okres Trenčín |
|||||||
| 87 | 1 | 388 | CPR Trenčín | Neplatení hrdinovia | voľno-časové aktivity | 2 165,00 | 2 165,00 |
| 88 | 2 | 350 | Občianske združenie Folklórny súbor ÚSMEV | Šarišský kroj | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 89 | 3 | 241 | Mgr. Monika Velacková | Kurzy samostatnosti pre telesne postihnuté deti | voľno-časové aktivity | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 90 | 4 | 236 | Kamenička, o.z. | Teplické mechy v trenčianskom regióne 2024 | kultúra | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 91 | 5 | 231 | Letecko-modelársky klub 122 | Krídla kreativity | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 92 | 6 | 216 | Dychová hudba DOBRANKA | Zachovanie kultúrnych tradícii nášho regiónu | kultúra | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 93 | 7 | 170 | Telovýchovná jednota Družstevník Vlára Ľuborča | Šaty robia človeka, tréning futbalistu | šport | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 94 | 8 | 165 | Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Mitice | "Malí mitickí hasiči 2024" | voľno-časové aktivity | 2 199,00 | 2 199,00 |
| 95 | 9 | 149 | MESTSKÉ DIVADLO TRENČÍN – MDT, o.z. | 4. ročník Letných divadelných večerov (LDV) | kultúra | 0,00 | 2 200,00 |
| 96 | 10 | 89 | TULKO | Vlak Matúš Čák odvezie znevýhodnené deti a dospelých | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 97 | 11 | 49 | Mgr. Monika Velacková | Letná škola | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 98 | 12 | 38 | ADRA Slovensko | ADRA centrum ADRÁČIK | voľno-časové aktivity | 0,00 | 2 200,00 |
| 2 322 | 17 054,00 | 25 854,00 | |||||
SPOLU |
61 |
16 874 |
131 933,00 |
212 463,00 |
|||
Z 98 projektov zaradených do PaKR TSK 2024 získalo grant 61 projektov.
|
|||||||