Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Neoficiálne výsledky druhého kola volieb 2009

Účasť voličov: 15,77%

Poradie  Meno a priezvisko  Počet platných hlasov
1.  Pavol Sedláček 45 613
2.  Martin Fedor 31 588

 

Volebný
obvod
Počet
volebných
okrskov
Účasť
voličov
v %
Počet a podiel hlasov pre
kandidátov na predsedu
Martin Fedor Pavol Sedláček
počet podiel
v %
počet podiel
v %
Bánovce nad Bebravou 62 14,92 1 459 31,98 3 103 68,01
Ilava 61 16,06 3 697 45,92 4 353 54,07
Myjava 32 11,92 854 31,02 1 899 68,97
Nové Mesto nad Váhom 67 13,85 2 831 39,95 4 254 60,04
Partizánske 53 15,07 2 439 40,31 3 611 59,68
Považská Bystrica 69 13,37 2 891 41,08 4 145 58,91
Prievidza 136 13,80 6 309 40,31 9 339 59,68
Púchov 52 16,93 2 614 43,58 3 383 56,41
Trenčín 116 21,53 8 494 42,42 11 526 57,57
Trenčiansky kraj 648 15,77 31 588 40,91 45 613 59,08
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK