Faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 01/00216/23 | Ing. Miroslav Marguš | 09. marca 2023 | 2 350,00 EUR s DPH |
| 01/00215/23 | ICZ Slovakia a.s. | 09. marca 2023 | 1 656,00 EUR s DPH |
| 01/00190/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 29,42 EUR s DPH |
| 01/00198/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 10,16 EUR s DPH |
| 01/00193/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 90,13 EUR s DPH |
| 01/00206/23 | Trenčiansky terajšok s.r.o. | 08. marca 2023 | 700,00 EUR s DPH |
| 01/00208/23 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 08. marca 2023 | 554,33 EUR s DPH |
| D/00009/2023 | Obec Valaská Belá | 08. marca 2023 | 44,20 EUR s DPH |
| 01/00189/23 | CellQoS, a.s. | 08. marca 2023 | 6 780,00 EUR s DPH |
| 01/00205/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 29,16 EUR s DPH |
| 01/00204/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 13,01 EUR s DPH |
| 01/00203/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 280,97 EUR s DPH |
| 01/00201/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 57,89 EUR s DPH |
| 01/00200/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 49,25 EUR s DPH |
| 01/00199/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 212,42 EUR s DPH |
| 01/00197/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 17,65 EUR s DPH |
| 01/00196/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 83,57 EUR s DPH |
| 01/00194/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 724,90 EUR s DPH |
| 01/00192/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 390,38 EUR s DPH |
| 01/00191/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 12 725,95 EUR s DPH |
| 01/00207/23 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. | 08. marca 2023 | 800,00 EUR s DPH |
| 01/00210/23 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 08. marca 2023 | 65,48 EUR s DPH |
| 01/00209/23 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 08. marca 2023 | 310,74 EUR s DPH |
| 01/00202/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 81,20 EUR s DPH |
| 01/00195/23 | Slovak Telekom, a.s. | 08. marca 2023 | 79,92 EUR s DPH |
| 01/00187/23 | Asseco Solutions, a. s. | 07. marca 2023 | 1 491,34 EUR s DPH |
| 01/00186/23 | Asseco Solutions, a. s. | 07. marca 2023 | 13 622,78 EUR s DPH |
| 01/00181/23 | RUKA HORE s.r.o. | 06. marca 2023 | 174,00 EUR s DPH |
| 01/00180/23 | RUKA HORE s.r.o. | 06. marca 2023 | 174,00 EUR s DPH |
| 01/00183/23 | WEGA LH, s.r.o. | 06. marca 2023 | 212,16 EUR s DPH |
| 01/00184/23 | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 06. marca 2023 | 8,03 EUR s DPH |
| 01/00176/23 | Slovakia Online s.r.o. | 06. marca 2023 | 190,80 EUR s DPH |
| 01/00182/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. marca 2023 | 12 295,20 EUR s DPH |
| 01/00178/23 | MEDIA production, spol. s r.o. | 06. marca 2023 | 700,00 EUR s DPH |
| 01/00185/23 | Eduard Bocko B & B service´s | 06. marca 2023 | 120,00 EUR s DPH |
| 01/00177/23 | Rádio Bojnice s.r.o. | 06. marca 2023 | 550,00 EUR s DPH |
| 01/00179/23 | MEDIA TV, spol. s r.o. | 06. marca 2023 | 4 000,00 EUR s DPH |
| 01/00173/23 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 03. marca 2023 | 300,00 EUR s DPH |
| 01/00174/23 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 03. marca 2023 | 54,00 EUR s DPH |
| 01/00175/23 | NTVS, s.r.o. | 03. marca 2023 | 1 700,00 EUR s DPH |
| 01/00172/23 | Petit Press, a.s. | 02. marca 2023 | 172,80 EUR s DPH |
| D/00008/2023 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02. marca 2023 | 79,66 EUR s DPH |
| 01/00171/23 | Petit Press, a.s. | 02. marca 2023 | 172,80 EUR s DPH |
| 01/00170/23 | Petit Press, a.s. | 02. marca 2023 | 1 893,60 EUR s DPH |
| 01/00169/23 | Petit Press, a.s. | 02. marca 2023 | 121,20 EUR s DPH |
| 01/00168/23 | Petit Press, a.s. | 02. marca 2023 | 238,80 EUR s DPH |
| 01/00164/23 | LAVORE s.r.o. | 02. marca 2023 | 115,00 EUR s DPH |
| 01/00165/23 | Marius Pedersen, a.s. | 02. marca 2023 | 57,60 EUR s DPH |
| 01/00152/23 | QEX, a.s. | 02. marca 2023 | 93,48 EUR s DPH |
| 01/00151/23 | QEX, a.s. | 02. marca 2023 | 40,32 EUR s DPH |
Číslo