Faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 01/01083/23 | Slovakia Online s.r.o. | 09. októbra 2023 | 92,96 EUR s DPH |
| 01/01085/23 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2023 | 347,00 EUR s DPH |
| 01/01087/23 | Trenčianske minerálne vody, a.s. | 09. októbra 2023 | 1 211,04 EUR s DPH |
| 02/00185/23 | RESTADO s.r.o. | 09. októbra 2023 | 5 688,00 EUR s DPH |
| 01/01089/23 | Wolters Kluwer s.r.o. | 09. októbra 2023 | 330,00 EUR s DPH |
| 01/01077/23 | SECURION s.r.o. | 09. októbra 2023 | 570,06 EUR s DPH |
| 01/01076/23 | SECURION s.r.o. | 09. októbra 2023 | 900,00 EUR s DPH |
| 01/01081/23 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2023 | 63,01 EUR s DPH |
| 01/01080/23 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2023 | 61,97 EUR s DPH |
| 01/01078/23 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2023 | 102,37 EUR s DPH |
| 01/01088/23 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 656,79 EUR s DPH |
| 01/01073/23 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 60,91 EUR s DPH |
| 01/01079/23 | Slovak Telekom, a.s. | 09. októbra 2023 | 61,99 EUR s DPH |
| 01/01086/23 | DCa THERM, a.s. | 09. októbra 2023 | 384,97 EUR s DPH |
| 01/01075/23 | Asseco Solutions, a. s. | 09. októbra 2023 | 1 491,34 EUR s DPH |
| 01/01074/23 | Asseco Solutions, a. s. | 09. októbra 2023 | 13 622,78 EUR s DPH |
| 01/01084/23 | NTVS, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 1 700,00 EUR s DPH |
| 01/01070/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 29,42 EUR s DPH |
| 01/01054/23 | square media s.r.o. | 06. októbra 2023 | 200,00 EUR s DPH |
| 01/01052/23 | Obec Záskalie | 06. októbra 2023 | 500,00 EUR s DPH |
| 01/01072/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 104,43 EUR s DPH |
| 01/01055/23 | MsKS Bánovce nad Bebravou | 06. októbra 2023 | 400,00 EUR s DPH |
| 02/00184/23 | Skanska SK a.s. | 06. októbra 2023 | 1 077 470,20 EUR s DPH |
| 01/01071/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 60,22 EUR s DPH |
| 01/01068/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 12 707,95 EUR s DPH |
| 01/01067/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 12 295,20 EUR s DPH |
| 01/01066/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 13,37 EUR s DPH |
| 01/01065/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 228,55 EUR s DPH |
| 01/01064/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 9,94 EUR s DPH |
| 01/01062/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 339,18 EUR s DPH |
| 01/01061/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 14,98 EUR s DPH |
| 01/01059/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 794,84 EUR s DPH |
| 01/01069/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 90,13 EUR s DPH |
| 01/01060/23 | Slovak Telekom, a.s. | 06. októbra 2023 | 90,88 EUR s DPH |
| 01/01058/23 | Asseco Solutions, a. s. | 06. októbra 2023 | 719,89 EUR s DPH |
| 01/01057/23 | Asseco Solutions, a. s. | 06. októbra 2023 | 37 665,49 EUR s DPH |
| 01/01056/23 | Asseco Solutions, a. s. | 06. októbra 2023 | 22 332,72 EUR s DPH |
| 01/01053/23 | Rádio Bojnice s.r.o. | 06. októbra 2023 | 550,00 EUR s DPH |
| 01/01043/23 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 05. októbra 2023 | 1 807,18 EUR s DPH |
| 01/01049/23 | Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. | 05. októbra 2023 | 2 400,00 EUR s DPH |
| 01/01050/23 | Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Rudno | 05. októbra 2023 | 686,00 EUR s DPH |
| 01/01063/23 | Slovak Telekom, a.s. | 05. októbra 2023 | 307,70 EUR s DPH |
| 01/01046/23 | MEDIA production, spol. s r.o. | 05. októbra 2023 | 700,00 EUR s DPH |
| 01/01045/23 | RUKA HORE s.r.o. | 05. októbra 2023 | 174,00 EUR s DPH |
| 01/01044/23 | RUKA HORE s.r.o. | 05. októbra 2023 | 174,00 EUR s DPH |
| 01/01051/23 | Academia Istropolitana Nova, o.z | 05. októbra 2023 | 480,00 EUR s DPH |
| 01/01048/23 | Považie Company s.r.o. | 05. októbra 2023 | 500,00 EUR s DPH |
| 01/01047/23 | MEDIA TV, spol. s r.o. | 05. októbra 2023 | 4 000,00 EUR s DPH |
| 01/01041/23 | Trenčianska elektrická železnica, n.o. | 04. októbra 2023 | 7 500,00 EUR s DPH |
| 02/00183/23 | MALASTAV, s.r.o. | 04. októbra 2023 | 10 200,00 EUR s DPH |
Číslo