Objednávky
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum vystavenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 1900229 | PROTEUS s.r.o. | 15. augusta 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900375 | Ultima Ratio, s.r.o. | 15. augusta 2019 | 4 200,00 EUR s DPH |
| 1900227 | DOMART servis s.r.o. | 14. augusta 2019 | 405,00 EUR s DPH |
| 1900228 | Ing. Anna Žiaková | 14. augusta 2019 | 290,00 EUR s DPH |
| 1900226 | TOP SERVIS IT a. s. | 14. augusta 2019 | 199,70 EUR s DPH |
| 1900225 | Paed.Dr. Ľubomír Magut - DOLLAR | 08. augusta 2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 1900221 | Anatex, s.r.o. | 05. augusta 2019 | 485,76 EUR s DPH |
| 1900222 | Ing. Štefan Jantoš | 05. augusta 2019 | 430,00 EUR s DPH |
| 1900224 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 31. júla 2019 | 293,46 EUR s DPH |
| 1900219 | Petit Press, a.s. | 30. júla 2019 | 144,00 EUR s DPH |
| 1900218 | Parkovací dom Masaryčky - carwash | 29. júla 2019 | 76,50 EUR s DPH |
| 1900220 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 26. júla 2019 | 720,06 EUR s DPH |
| 1900037-K | MALASTAV, s.r.o. | 25. júla 2019 | 8 340,00 EUR s DPH |
| 1900038-K | MALASTAV, s.r.o. | 25. júla 2019 | 8 100,00 EUR s DPH |
| 1900217 | OLD HEROLD, s.r.o. | 25. júla 2019 | 1 080,00 EUR s DPH |
| 1900215 | Polygroup s.r.o. | 24. júla 2019 | 0,00 EUR s DPH |
| 1900216 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 24. júla 2019 | 12 563,00 EUR s DPH |
| 1900214 | Paed.Dr. Ľubomír Magut - DOLLAR | 24. júla 2019 | 40,00 EUR s DPH |
| 1900230 | LM reklama, s.r.o. | 23. júla 2019 | 949,20 EUR s DPH |
| 1900210 | TOP SERVIS IT a. s. | 18. júla 2019 | 114,00 EUR s DPH |
| 1900035-K | COPY PRINT GROUP, a.s. | 18. júla 2019 | 3 400,00 EUR s DPH |
| 1900209 | WEGA LH, s.r.o. | 17. júla 2019 | 187,20 EUR s DPH |
| 1900034-K | Jantárová cesta, o.z. | 15. júla 2019 | 4 100,00 EUR s DPH |
| 1900213 | Zuzana Karasová, notárka | 12. júla 2019 | 750,00 EUR s DPH |
| 1900211 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 12. júla 2019 | 99,00 EUR s DPH |
| 1900205 | UPVISION s.r.o. | 10. júla 2019 | 5 880,00 EUR s DPH |
| 1900206 | Blue Angel, s.r.o. | 10. júla 2019 | 1 500,00 EUR s DPH |
| 1900212 | S-EPI, s.r.o. | 09. júla 2019 | 3 214,94 EUR s DPH |
| 1900207 | WEGA LH, s.r.o. | 09. júla 2019 | 29,76 EUR s DPH |
| 1900201 | REGALSISTEM s.r.o. | 08. júla 2019 | 981,60 EUR s DPH |
| 1900208 | Petit Press, a.s. | 08. júla 2019 | 144,00 EUR s DPH |
| 1900203 | Petit Press, a.s. | 04. júla 2019 | 96,00 EUR s DPH |
| 1900204 | Ing. Anna Žiaková | 03. júla 2019 | 470,00 EUR s DPH |
| 1900202 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 03. júla 2019 | 2 400,00 EUR s DPH |
| 1900189 | ENGIE Services a.s. | 27. júna 2019 | 1 907,28 EUR s DPH |
| 1900191 | Buildex Trade, s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 480,00 EUR s DPH |
| 1900192 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900193 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900194 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900195 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900196 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900197 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900198 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900199 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900200 | PROTEUS s.r.o. | 27. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900033-K | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 27. júna 2019 | 8 424,00 EUR s DPH |
| 1900186 | tnTEL, s.r.o. | 25. júna 2019 | 96,60 EUR s DPH |
| 1900187 | Petit Press, a.s. | 25. júna 2019 | 96,00 EUR s DPH |
| 1900182 | PROTEUS s.r.o. | 25. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
| 1900183 | PROTEUS s.r.o. | 25. júna 2019 | 3 000,00 EUR s DPH |
Číslo