Hlasovanie pre Uznesenie 256/2004
| Zastupiteľstvo Trenčianského samosprávneho kraja | |||||||||||||||||||||||
| Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. (Poznámka: Uznesenie - Vypustenie bodu 13) | |||||||||||||||||||||||
| Zasadnutie č. 200403 - 18.zasadnutie zastupiteľstva TSK | Dňa: 23.06.2004 09:49:28 | ||||||||||||||||||||||
| Riadok | Karta | Titul Meno Priezvisko | Strana | Hlasoval | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ing. Peter Antoš | ZA | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Bc. Erika Bieliková | ZA | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | PaedDr. Jozef Božik | ZA | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | MUDr. Marián Brídik | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Mgr. Peter Bulík | NEHLASOVAL | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Ing. Anna Chalupková | ZA | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Ing. Vojtech Čičmanec | ZA | ||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | Ing. Jozef Fabian | ZA | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Bc. Jaroslav Ferianec | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Jozef Gálik | ZA | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | Pavel Halabrín | ZA | ||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | Ing. Ľubica Harakaľová | ZA | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Mgr. Mária Hazuchová | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Jozef Hedera | ZA | ||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Bc. Mária Hládeková | ZA | ||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | Ing. Pavol Jurčík | ZA | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | Ing. Jozef Kardoš | ZA | ||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | Ing. Vladimír Komorech | ZA | ||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Ján Kotian | NEHLASOVAL | ||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | Ing. Marián Krajčo | ZA | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | Ing. Milan Kučík | ZA | ||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | Rastislav Machunka | ZDRŽAL SA | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | JUDr. Elena Magdolenová | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Štefan Malárik | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | Ing. Miloš Mažár | ZA | ||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | Emil Mendel | ZA | ||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | Anton Múdry | ZA | ||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | Amália Ondičová | ZA | ||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | Ing. Jozef Pilát | ZA | ||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | Monika Pšenčíková | ZA | ||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | Ing. Róbert Rafaj | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | Ing. Jozef Rea | ZA | ||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | Peter Regina | ZA | ||||||||||||||||||||
| 34 | 35 | Pavol Sabo | ZA | ||||||||||||||||||||
| 35 | 36 | Ing. Ľuboš Savara | ZA | ||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | MUDr. Pavol Sedláček | ZA | ||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | Slavka Súlovská | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | MVDr. Stanislav Svatík | ZA | ||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | Ing. Dušan Šimka | PROTI | ||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | Ing. Jozef Trstenský | ZA | ||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | Ing. Viera Vienerová | ZA | ||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | Ing. Ivan Višňovský | NEPRÍTOMNÝ | ||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | Ing. Vladimír Víťaz | ZA | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | MUDr. Jozef Zedník | ZA | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | Jana Žirková | ZA | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
 
                                        