Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 637/2008

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom
v Trenčíne na svojom rokovaní dňa 10. 12.2008 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

a) Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidzaa Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza (od 1.9.2008) v celkovej výške 271 333,64 Sk

Por. č. Variabilný symbol Odberateľ Suma Sk Splatnosť Poznámka
1 109/95 Akadémia Prievidza 7650,00 20031995  
2 26/92 Kovotex Prievidza 3000,00 28011992  
3 84/92 Kovotex Prievidza 2126,00 27021992  
4 158/92 Kovotex Prievidza 3000,00 30031992  
5 404/92 Kovotex Prievidza 36600,00 28071992  
6 567/91 Kovotex Prievidza 4000,00 08101991  
7 622/91 Kovotex Prievidza 3519,00 05111991  
8 644/91 Kovotex Prievidza 5660,00 09111991  
9 708/91 Kovotex Prievidza 3000,00 09121992  
10 783/91 Kovotex Prievidza 3000,00 30121991  
11 364/97 Duchovič Miroslav Prievidza 5800,00 17111997 neuhr. zostatok
12 386/95 Duchovič Miroslav Prievidza 800,00 21081995  
13 74/95 Ďuristav Prievidza 4297,00 13021995  
14 86/94 Ďuristav Prievidza 1447,00 06031994  
15 93/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 10031993  
16 103/95 Ďuristav Prievidza 1000,00 17031995  
17 144/95 Ďuristav Prievidza 1000,00 28031995  
18 161/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 04041994  
19 179/95 Ďuristav Prievidza 1000,00 13051995  
20 225/95 Ďuristav Prievidza 1000,00 11061995  
21 226/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 06051994  
22 275/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 26051994  
23 285/95 Ďuristav Prievidza 1000,00 15061995  
24 325/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 07061994  
25 368/95 Ďuristav Prievidza 921,64 21081995  
26 395/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 23071994  
27 442/94 Ďuristav Prievidza 1428,00 06081994  
28 480/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 01091994  
29 538/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 08101994  
30 586/92 Ďuristav Prievidza 5375,00 22111992  
31 586/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 06111994  
32 677/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 12121994  
33 684/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 17101993  
34 707/92 Ďuristav Prievidza 1000,00 02121992  
35 764/92 Ďuristav Prievidza 1000,00 18111992  
36 775/94 Ďuristav Prievidza 1000,00 27121994  
37 791/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 30101993  
38 845/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 13111993  
39 946/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 09121993  
40 1003/93 Ďuristav Prievidza 4730,00 12021993  
41 1151/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 28011994  
42 142/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 31031993  
43 245/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 08051993  
44 312/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 08061993  
45 369/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 29061993  
46 446/93 Ďuristav Prievidza 1265,00 06081993  
47 602/93 Ďuristav Prievidza 1000,00 13091993  
48 63/95 Fy Desing Prievidza 5640,00 11021995  
49 64/95 Fy Desing Prievidza 5640,00 11021995  
50 722/94 Fy Desing Prievidza 10260,00 31121994  
51 160/00 Pomont Hagara Bojnice 5900,00 21072000  
52 388/98 Sipox Stavomontáže PD 7350,00 17011999  
53 1/94 Šujan Jozef Kanianka 1200,00 31011994  
54 1148/93 Šujan Jozef Kanianka 2970,00 28011994  
55 89/94 Tesla Prievidza 1447,00 06031994  
56 164/94 Tesla Prievidza 1000,00 04041994  
57 229/94 Tesla Prievidza 1000,00 06051994  
58 272/94 Tesla Prievidza 1000,00 26051994  
59 324/94 Tesla Prievidza 1000,00 24061994  
60 394/94 Tesla Prievidza 1000,00 23071994  
61 443/94 Tesla Prievidza 428,00 06081994  
62 247/96 Vagum Dolné Vestenice 99880,00 17081996  
Spolu:  271 333,64    

b) Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidzaa Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza (od 1.9.2008)/Hronstav, š. p. Žiar nad Hronom v celkovej výške 442 389,- Sk

Por. č. Variabilný symbol Odberateľ Suma Sk Splatnosť Poznámka  
51 10/235 Hronstav Žiar nad Hronom 61956,00 17092001 vyúčtovanie trov  
52 15/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 28011992    
53 73/92 Hronstav Žiar nad Hronom 70158,00 27021992    
54 133/92 Hronstav Žiar nad Hronom 5756,00 27031992    
55 135/91 Hronstav Žiar nad Hronom 3822,00 17011994 zostatok po započítaní  
56 169/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 30031992    
57 189/92 Hronstav Žiar nad Hronom 5660,00 24041992    
58 210/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 31121992    
59 295/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 09061992    
60 349/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 02071992    
61 414/92 Hronstav Žiar nad Hronom 79101,00 04081992    
62 496/92 Hronstav Žiar nad Hronom 33000,00 02091992    
63 770/91 Hronstav Žiar nad Hronom 17936,00 30121991 zostatok po započítaní  
Spolu:
442 389,00      

 

c) Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnýmizložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidzaa Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza (od 1. 9. 2008) v celkovej výške 323 154,50 Sk

Por. č. Variab. symbol Odberateľ Suma Sk Splatnosť Poznámka  
1 58/95 Akadémia Prievidza 1800,00 31011995    
2 139/95 Akadémia Prievidza 200,00 06031995    
3 140/95 Akadémia Prievidza 3600,00 06031995    
4 141/95 Akadémia Prievidza 9473,00 06031995    
5 226/95 Akadémia Prievidza 3800,00 31031995    
6 239/95 Akadémia Prievidza 12001,00 20041995    
7 407/95 Akadémia Prievidza 2800,00 31051995    
8 463/95 Akadémia Prievidza 800,00 30061995    
9 477/95 Akadémia Prievidza 12001,00 12071995    
10 707/94 Akadémia Prievidza 9412,10 17101994    
11 738/95 Akadémia Prievidza 1400,00 30091995    
12 787/95 Akadémia Prievidza 12001,00 30101995    
13 834/94 Akadémia Prievidza 3200,00 16121994    
14 864/95 Akadémia Prievidza 2200,00 31101995    
15 880/95 Akadémia Prievidza 800,00 30111995    
16 896/94 Akadémia Prievidza 2000,00 19011995    
17 852/98 Baťko Jozef Prievidza 6143,80 31071998    
18 1403/00 Drevovýroba Prievidza 17694,60 14112000    
19 1423/00 Drevovýroba Prievidza 378,80 14112000    
20 1032/99 Frise Prievidza 1742,00 14091999    
21 1156/99 Frise Prievidza 338,00 14101999    
22 265/95 Fy Desing Prievidza 5640,00 28041995    
23 593/95 Fy Desing Prievidza 1880,00 14081995    
24 399/94 Drevos Prievidza 3583,00 12071994    
25 730/94 Drevos Prievidza 896,00 25101994    
26 1204/96 Geomonta Prievidza 4549,80 30111996    
27 1232/99 Juns autodoprava N. Sučany 11359,90 28101999    
28 26/00 Juns autodoprava N. Sučany 11359,90 17012000    
29 1241/00 Kamenosochárstvo Prievidza 1403,40 14102000 čiast. uhradená  
30 1404/00 Kamenosochárstvo Prievidza 6514,20 14112000    
31 938/98 Linea Prievidza 806,20 31071998    
32 1048/98 Linea Prievidza 762,70 31081998    
33 2064/98 Linea Prievidza 871,60 30091998    
34 2238/98 Linea Prievidza 871,60 31101998    
35 2363/98 Linea Prievidza 610,10 30111998    
36 802/00 Obuv Partizánske 4065,60 14022000    
37 52/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 1344,50 31011996    
38 82/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 6727,80 29021996    
39 100/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 18,80 30031996    
40 181/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 717,50 29021996    
41 276/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 6727,80 30041996    
42 651/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 6727,80 31071996    
43 751/95 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 5640,00 30101995    
44 837/95 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 1408,50 31101995    
45 922/95 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 1312,50 30111995    
46 983/96 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 6727,80 31101996    
47 1001/95 Prvá stavebná s.r.o. Prievidza 704,30 22121995    
48 567/01 Rofis Senec 300,00 17052001    
49 588/01 Rofis Senec 200,00 18062001    
50 136/99 Sipox Stavomontáže Prievidza 5810,70 31011999    
51 246/99 Sipox Stavomontáže Prievidza 7 149,20 28021999    
52 620/96 Sipox Stavomontáže Prievidza 112466,00 30061996    
53 2511/98 Sipox Stavomontáže Prievidza 212,00 31121998 čiast. úhrada  
Spolu: 323 154,50      

d) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín (od 1.9.2008)/ZVL Kysucké Nové Mesto, a.s. v likvidácií v celkovej výške 262 012,60 Sk

e) Stredná odborná škola, Športovcov 341/2, Považská Bystrica (od 1.9.2008)/SAMAR s. r. o. Pov. Bystrica v celkovej výške 90 000,- Sk

f) Spojená škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola,Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom (od 1.9.2008)/Bardejovské strojárne Bardejov v celkovej výške 70 014,- Sk

g) Spojená škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom (od 1.9.2008)/STAVO-SPOL spol. s r. o. Dubnica nad Váhom v celkovej výške 88 828,- Sk

h) Spojená škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom (od 1.9.2008) /Prvé strojárne Malacky v celkovej výške 185 943,- Sk

i) Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza (od 1.9.2008)/Stavomontáže š. p. Prievidza v celkovej výške 116 155,- Sk

j) Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza (od 1.9.2008)/GROM, s. r. o. Poluvsie v celkovej výške 169 875,- Sk

k) Považská knižnica v Považskej knižnici, ul. Štúrova 41/14,017 45 Považská Bystrica/Claudia, s. r. o., Jilemnického 148/27, 017 01 Považská Bystrica v celkovej výške 103 788,60 Sk

l) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza/Pavol Quittner, bytom Jánošíkova 7, Prievidza v celkovej výške 4 764 364,- Sk.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK